732 Tjilaki Zzd E89A J:b 0 p Rr LSz
| Oppdaging A | ||
|---|---|---|
| Oppdaga av | A. Massinger | |
| Oppdaga ifrå | Heidelberg | |
| Oppdaga dato | 15. april 1912 | |
| Alternative namn B | 1912 OR | |
| Kategori | Hovudbeltet | |
| BaneelementC JPL | ||
| Epoke 2454600,5 JD (14. mai 2008) | ||
| Solfjerne (aphel, Q) | 383,136 mill. km (2,561 AE) | |
| Solnære (perihel, q) | 351,745 mill. km (2,351 AE) | |
| Stor halvakse (a) | 367,441 mill. km (2,456 AE) | |
| Eksentrisitet (e) | 0,043 | |
| Omløpsperiode (P) | 1406,020 d (3,85 år) | |
| Gjennomsnittleg anomali (M) | 312,741° | |
| Banehelling (i) | 10,981° | |
| Lengda til oppstigande knute (Ω) | 173,427° | |
| Perihelargument (ω) | 65,512° | |
| Fysiske eigenskapar | ||
| Dimensjonar | 37,61 km | |
| Rotasjonsperiode | 12,340 t | |
| Albedo | 0,066 | |
| Absolutt storleiksklasse: | 10,70 | |
732 Tjilaki er ein hovudbelteasteroide. Han blei oppdaga den 15. april 1912 av Adam Massinger ifrå Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl.
Kjelder[endre | endre wikiteksten]
- 732 Tjilaki - baneparametrar hjå JPL
- Oppdagarar og oppdagingsplassar i Engelsk Wikipedia sine asteroidelister. Listene baserer seg på Minor Planet Center - «Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets»
Småplanetnavigatør | |
|---|---|
|
731 Sorga · 732 Tjilaki · 733 Mocia |
| ||||||||||