Capalonga, Camarines Norte li EeytvJe
| Censo de populación Capalonga, Camarines Norte | |||
|---|---|---|---|
| Censo | Populación | +/- | |
| 1990 | 23 557 | ||
| 1995 | 25 336 | 1.5% | |
| 2000 | 26 577 | 1.03% | |
| 2007 | 29 683 | 1.54% | |
| 2010 | 31 299 | 0.73% | |
| 2015 | 32 215 | 0.40% | |
Capalonga el ika tres clase de municipalidad na provincia de Camarines Norte, Filipinas. Tiene este zona de 290 kilometro cuadrado y ta loca na primero distrito. Comporme del 2015 census este tiene papulidad de 32,215 personas. El designada codigo postal 4607.
Barangay[editar | revisa codigo]
|
|