Virei19lis7 0 IlGg r
| Vire | |||
| — Commune — | |||
|
|
|||
|
|||
|
Vire |
|||
| Keng-hūi-tō͘: 48°50′19″N 0°53′21″W / 48.83861°N 0.88917°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Toā-khu | Basse-Normandie | ||
| Koān | Calvados | ||
| Kūn | |||
Vire sī ūi-tī Hoat-kok Basse-Normandie tōa-khu Calvados séng ê chi̍t-ê commune.
Bo̍k-lo̍k
- 1 Tē-lí
- 2 Jîn-kháu
- 3 Chham-khó
- 4 Liân-kiat
Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Tī Vire ê sì-ûi ū Burcy, Coulonces, La Graverie, Roullours, Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont, Saint-Manvieu-Bocage, kap Vaudry téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.
Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
| Nî-tō͘ | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jîn-kháu | 11,833 | 13,399 | 13,709 | 12,895 | 12,815 | 12,385 | 11,562 |
| Bi̍t-tō͘ (jîn-kháu/km²) | 525.9 | 595.5 | 609.3 | 573.1 | 569.6 | 550.4 | 513.9 |
Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- "Commune de Vire (14762) - Dossier complet". INSEE. 2016-05-08 khòaⁿ--ê.
Liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- Bāng-chām