Sant-Flornca d yr XCa 5 ewpeQIio
Un danvez pennad eo ar pennad-mañ ha labour zo d'ober c'hoazh a-raok e beurechuiñ.
Gallout a rit skoazellañ Wikipedia dre glokaat anezhañ.
| Sant-Flor | ||
|---|---|---|
| Anv okitanek | Sant Flor | |
| Anv gallek (ofisiel) | Saint-Flour | |
| Melestradurezh | ||
| Stad | ||
| Rannvro | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Departamant | Cantal (isprefeti) | |
| Arondisamant | Arondisamant Sant-Flor (pennlec'h) | |
| Kanton | Pennlec'h daou ganton : kanton Sant-Flor-Norzh kanton Sant-Flor-Su | |
| Kod kumun | 15187 | |
| Kod post | 15100 | |
| Maer Amzer gefridi | Pierre Jarlier 2014 − 2020 | |
| Etrekumuniezh | Communauté de communes du Pays de Saint-Flour | |
| Lec'hienn web | http://www.saint-flour.net/, http://www.pays-saint-flour.fr, http://www.saint-flour.fr | |
| Poblañsouriezh | ||
| Poblañs | 6 504 ann. (2016)[1] | |
| Stankter | 240 ann./km² | |
| Douaroniezh | ||
| Daveennoù lec'hiañ |
/ 45.0344444, 3.09361111 | |
| Uhelderioù | bihanañ 757 m — brasañ 1040 m | |
| Gorread | 27,14 km² | |
| Lec'hiadur | ||
| ||
| kemmañ |
||
Sant-Flor a zo ur gêr eus Frañs, e departamant Cantal, rannvro Auvergne-Rhône-Alpes.
Monumantoù ha traoù heverk[kemmañ | kemmañ ar vammenn]

Ar gêr uhel
An iliz-veur
Ti ar Gouarnour
Liamm diavaez[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
- Lec'hienn ar gumun.
Daveoù ha notennoù[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
- ↑ Roadennoù ofisiel e lec'hienn an EBSSA