Prepot ГcodD0%ad. a1%8я зprercud.s.pn%B0елгrov0;шTC
| Prepot | |
| Non ufiziâl par talian | Prepotto |
| Provincie | Udin |
| Part | Valade dal Judri - Nadison |
| Altitudin | 106 m s.n.m |
| Superficie | 33 km² |
| Popolazion | 899 ab. |
| Densitât | 27 ab/km² |
| Frazions | Albane, Cente, Bodigoi, Cras, Coson, Podresce, Oborze, Berda, Codromaz, Coacevice, Stregne, Bordon, Salamant, Podclanz, Ciubiz, Cladrecis, San Pieri Ciazà, Briscis, Bucovize, Tarcimont, Poanis, Craoret, Novacuc, Ciale, Miecmont, Quercic, Madonedimont |
| Comuns confinants | Cuei (Brda) (SLO)]], Canale d'Isonzo (Kanal ob Soci) (SLO)]], Cividât, Cuar di Rosacis, Dolegne, San Lenart, San Pieri dai Sclavons, Stregne |
| CAP | 33040 |
| Prefìs telefonic | 0432 |
| Patron | San Zuan |
Prepot al è un comun inte Valade dal Judri, che al dì di vuê al fâs part de provincie di Udin e al à 899 abitants.
Madone di Mont