Чемпионат Чехии по футболу PCpca52 r
| Первая лига | |
|---|---|
| Fortuna:Liga | |
| | |
| Основан | 1993 |
| Регион |
|
| Дивизионы | Уровень 1 |
| Число участников | 16 |
| Выбывание в | Вторая лига |
| Международные турниры |
Лига чемпионов Лига Европы УЕФА |
| Действующий победитель | Славия Прага (5-й титул) |
| Наиболее титулован | Спарта Прага (12) |
| Сайт | fortunaliga.cz |
Первая чешская футбольная лига (чеш. 1. česká fotbalová liga, спонсорское название — Fortuna:Liga, до сезона 2018/19 — HET liga, до сезона 2017/18 — ePojisteni.cz liga, до сезона 2015/16 — Синот лига чеш. Synot liga, до сезона 2014/15 — Гамбринус лига чеш. Gambrinus liga) — высшая лига чемпионата Чехии по футболу. Проводится с 1993 года, до этого чешские клубы участвовали в чемпионате объединённой Чехословакии. В первенстве лиги участвует 16 команд. Официальным спонсором лиги является букмекерская компания Fortuna.
Соревнования в рамках Первой лиги проводятся Футбольной ассоциацией Чехии. Команды играют по два круга, всего 30 туров. С сезона 2018/19 после окончания регулярного чемпионата команды делятся на три группы и играют мини-турниры для определения итоговых позиций в чемпионате.
Содержание
- 1 Чешские команды в еврокубках в сезоне 2019/20
- 2 Чемпионы и призёры
- 3 Лучшие клубы
- 4 Таблица коэффициентов УЕФА сезона 2019/20
- 5 Ссылки
- 6 Примечания
Чешские команды в еврокубках в сезоне 2019/20[править | править код]
- Славия Прага — Лига чемпионов (раунд плей-офф)
- Виктория Пльзень — Лига чемпионов (2-й квалификационный раунд)
- Спарта Прага — Лига Европы (3-й квалификационный раунд)
- Млада-Болеслав — Лига Европы (2-й квалификационный раунд)
- Яблонец — Лига Европы (2-й квалификационный раунд)
Чемпионы и призёры[править | править код]
| Сезон | Чемпион | 2-е место | 3-е место |
|---|---|---|---|
| 1993/94 | Спарта Прага | Славия Прага | Баник Острава |
| 1994/95 | Спарта Прага | Славия Прага | Боби Брно |
| 1995/96 | Славия Прага | Сигма Оломоуц | Яблонец-над-Нисоу |
| 1996/97 | Спарта Прага | Славия Прага | Яблонец-над-Нисоу |
| 1997/98 | Спарта Прага | Славия Прага | Сигма Оломоуц |
| 1998/99 | Спарта Прага | Теплице | Славия Прага |
| 1999/00 | Спарта Прага | Славия Прага | Петра Дрновице |
| 2000/01 | Спарта Прага | Славия Прага | Сигма Оломоуц |
| 2001/02 | Слован Либерец | Спарта Прага | Виктория Жижков |
| 2002/03 | Спарта Прага | Славия Прага | Виктория Жижков |
| 2003/04 | Баник Острава | Спарта Прага | Сигма Оломоуц |
| 2004/05 | Спарта Прага | Славия Прага | Теплице |
| 2005/06 | Слован Либерец | Млада-Болеслав | Славия Прага |
| 2006/07 | Спарта Прага | Славия Прага | Млада-Болеслав |
| 2007/08 | Славия Прага | Спарта Прага | Баник Острава |
| 2008/09 | Славия Прага | Спарта Прага | Слован Либерец |
| 2009/10 | Спарта Прага | Баумит Яблонец | Баник Острава |
| 2010/11 | Виктория Пльзень | Спарта Прага | Баумит Яблонец |
| 2011/12 | Слован Либерец | Спарта Прага | Виктория Пльзень |
| 2012/13 | Виктория Пльзень | Спарта Прага | Слован Либерец |
| 2013/14 | Спарта Прага | Виктория Пльзень | Млада-Болеслав |
| 2014/15 | Виктория Пльзень | Спарта Прага | Баумит Яблонец |
| 2015/16 | Виктория Пльзень | Спарта Прага | Слован Либерец |
| 2016/17 | Славия Прага | Виктория Пльзень | Спарта Прага |
| 2017/18 | Виктория Пльзень | Славия Прага | Яблонец |
| 2018/19 | Славия Прага | Виктория Пльзень | Спарта Прага |
Лучшие клубы[править | править код]
| Клуб | Чемпион | 2-е место | 3-е место |
|---|---|---|---|
| Спарта Прага | 12 (1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2014) | 9 (2002, 2004, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016) | 2 (2017, 2019) |
| Славия Прага | 5 (1996, 2008, 2009, 2017, 2019) | 10 (1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2018) | 1 (2006) |
| Виктория Пльзень | 5 (2011, 2013, 2015, 2016, 2018) | 3 (2014, 2017, 2019) | 1 (2012) |
| Слован Либерец | 3 (2002, 2006, 2012) | - | 3 (2009, 2013, 2016) |
| Баник Острава | 1 (2004) | - | 3 (1994, 2008, 2010) |
| Яблонец | - | 1 (2010) | 5 (1996, 1997, 2011, 2015, 2018) |
| Сигма Оломоуц | - | 1 (1996) | 3 (1998, 2001, 2004) |
| Млада-Болеслав | - | 1 (2006) | 2 (2007, 2014) |
| Теплице | - | 1 (1999) | 1 (2005) |
| Виктория Жижков | - | - | 2 (2002, 2003) |
| Зброёвка Брно | - | - | 1 (1995) |
| Дрновице | - | - | 1 (2000) |
Таблица коэффициентов УЕФА сезона 2019/20[править | править код]
- По состоянию на 12 июля 2019 года[1]:
- …
- 11
Австрия - 12
Нидерланды - 13
Чехия - 14
Дания - 15
Кипр - …
Ссылки[править | править код]
- Официальный сайт Первой лиги (чешск.)
- Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии (чешск.) (англ.)
Примечания[править | править код]
- ↑ UEFA Country Ranking 2020. xs4all.nl.