Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019–2024йШэe
| Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPRD, dan DPD |
| TAHUN 2019 |
|---|
|
|
|
Presiden dan Wakil Presiden
|
|
Anggota legislatif
Berdasarkan provinsi
Berdasarkan provinsi
|
|
Isu dan Kontroversi
|
|
Lainnya
|
|
Pilpres sebelumnya Pileg sebelumnya |
Artikel ini memuat daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024, ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan. Daftar ini masih bersifat sementara.
Daftar isi
- 1 Aceh
- 1.1 Daerah Pemilihan Aceh I
- 1.2 Daerah Pemilihan Aceh II
- 2 Sumatra Utara
- 2.1 Daerah Pemilihan Sumatra Utara I
- 2.2 Daerah Pemilihan Sumatra Utara II
- 2.3 Daerah Pemilihan Sumatra Utara III
- 3 Sumatra Barat
- 3.1 Daerah Pemilihan Sumatra Barat I
- 3.2 Daerah Pemilihan Sumatra Barat II
- 4 Riau
- 4.1 Daerah Pemilihan Riau I
- 4.2 Daerah Pemilihan Riau II
- 5 Kepulauan Riau
- 5.1 Daerah Pemilihan Kepulauan Riau
- 6 Jambi
- 6.1 Daerah Pemilihan Jambi
- 7 Sumatra Selatan
- 7.1 Daerah Pemilihan Sumatra Selatan I
- 7.2 Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II
- 8 Bangka Belitung
- 8.1 Daerah Pemilihan Bangka Belitung
- 9 Bengkulu
- 9.1 Daerah Pemilihan Bengkulu
- 10 Lampung
- 10.1 Daerah Pemilihan Lampung I
- 10.2 Daerah Pemilihan Lampung II
- 11 DKI Jakarta
- 11.1 Daerah Pemilihan DKI Jakarta I
- 11.2 Daerah Pemilihan DKI Jakarta II
- 11.3 Daerah Pemilihan DKI Jakarta III
- 12 Jawa Barat
- 12.1 Daerah Pemilihan Jawa Barat I
- 12.2 Daerah Pemilihan Jawa Barat II
- 12.3 Daerah Pemilihan Jawa Barat III
- 12.4 Daerah Pemilihan Jawa Barat IV
- 12.5 Daerah Pemilihan Jawa Barat V
- 12.6 Daerah Pemilihan Jawa Barat VI
- 12.7 Daerah Pemilihan Jawa Barat VII
- 12.8 Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII
- 12.9 Daerah Pemilihan Jawa Barat IX
- 12.10 Daerah Pemilihan Jawa Barat X
- 12.11 Daerah Pemilihan Jawa Barat XI
- 13 Banten
- 13.1 Daerah Pemilihan Banten I
- 13.2 Daerah Pemilihan Banten II
- 13.3 Daerah Pemilihan Banten III
- 14 Jawa Tengah
- 14.1 Daerah Pemilihan Jawa Tengah I
- 14.2 Daerah Pemilihan Jawa Tengah II
- 14.3 Daerah Pemilihan Jawa Tengah III
- 14.4 Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV
- 14.5 Daerah Pemilihan Jawa Tengah V
- 14.6 Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI
- 14.7 Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII
- 14.8 Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII
- 14.9 Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX
- 14.10 Daerah Pemilihan Jawa Tengah X
- 15 Daerah Istimewa Yogyakarta
- 15.1 Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 16 Jawa Timur
- 16.1 Daerah Pemilihan Jawa Timur I
- 16.2 Daerah Pemilihan Jawa Timur II
- 16.3 Daerah Pemilihan Jawa Timur III
- 16.4 Daerah Pemilihan Jawa Timur IV
- 16.5 Daerah Pemilihan Jawa Timur V
- 16.6 Daerah Pemilihan Jawa Timur VI
- 16.7 Daerah Pemilihan Jawa Timur VII
- 16.8 Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII
- 16.9 Daerah Pemilihan Jawa Timur IX
- 16.10 Daerah Pemilihan Jawa Timur X
- 16.11 Daerah Pemilihan Jawa Timur XI
- 17 Bali
- 17.1 Daerah Pemilihan Bali[1]
- 18 Nusa Tenggara Barat
- 18.1 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I
- 18.2 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II
- 19 Nusa Tenggara Timur
- 19.1 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I
- 19.2 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II
- 20 Kalimantan Barat
- 20.1 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I
- 20.2 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II
- 21 Kalimantan Tengah
- 21.1 Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah
- 22 Kalimantan Selatan
- 22.1 Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I
- 22.2 Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II
- 23 Kalimantan Timur
- 23.1 Daerah Pemilihan Kalimantan Timur
- 24 Kalimantan Utara
- 24.1 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara
- 25 Sulawesi Utara
- 25.1 Daerah Pemilihan Sulawesi Utara
- 26 Gorontalo
- 26.1 Daerah Pemilihan Gorontalo
- 27 Sulawesi Tengah
- 27.1 Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
- 28 Sulawesi Selatan
- 28.1 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I
- 28.2 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II
- 28.3 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III
- 29 Sulawesi Tenggara
- 29.1 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara
- 30 Sulawesi Barat
- 30.1 Daerah Pemilihan Sulawesi Barat
- 31 Maluku
- 31.1 Daerah Pemilihan Maluku
- 32 Maluku Utara
- 32.1 Daerah Pemilihan Maluku Utara
- 33 Papua
- 33.1 Daerah Pemilihan Papua
- 34 Papua Barat
- 34.1 Daerah Pemilihan Papua Barat
- 35 Jumlah suara sah per daerah pemilihan
- 36 Jumlah kursi per partai politik per daerah pemilihan
- 37 Referensi
- 38 Pranala luar
Aceh[sunting | sunting sumber]
Daerah Pemilihan Aceh I[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Simeulue, Kota Banda Aceh, Sabang, dan Subulussalam
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Irmawan, S.Sos, MM | |||
| 2 | Fadhlullah, SE | |||
| 3 | Muhammad Salim Fakhry, MM | |||
| 4 | Rafli | |||
| 5 | Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE | |||
| 6 | H. Nazaruddin Dek Gam | |||
| 7 | H. Teuku Riefky Harsya |
Daerah Pemilihan Aceh II[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Bireun, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Kota Langsa, dan Lhokseumawe
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruslan M. Daud | |||
| 2 | Ir. H. TA Khalid, MM | |||
| 3 | Ilham Pangestu | |||
| 4 | H. Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., M.Si | |||
| 5 | H. Anwar Idris, Drs. | |||
| 6 | Muslim, SHI, MM |
Sumatra Utara[sunting | sunting sumber]
Daerah Pemilihan Sumatra Utara I[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romo H.R. Muhammad Syafii, SH., M.Hum | |||
| 2 | M. Husni, SE | |||
| 3 | Dr. Sofyan Tan | |||
| 4 | Yasonna H. Laoly, Ph.D | |||
| 5 | Meutya Hafid | |||
| 6 | Prananda Surya Paloh | |||
| 7 | Ir. H. Tifatul Sembiring | |||
| 8 | H. Hidayatullah, SE | |||
| 9 | Mulfachri Harahap, SH., MH | |||
| 10 | H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH |
Daerah Pemilihan Sumatra Utara II[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Kota Padang Sidempuan, dan Sibolga
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marwan Dasopang | |||
| 2 | H. Gus Irawan Pasaribu, SE., Ak., MM., CA | |||
| 3 | Sihar P.H. Sitorus | |||
| 4 | Trimedya Panjaitan, SH., MH | |||
| 5 | Lamhot Sinaga | |||
| 6 | Delmeria | |||
| 7 | Martin Manurung, SE., MA | |||
| 8 | H. Iskan Qolba Lubis | |||
| 9 | Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum, MA | |||
| 10 | drh. Jhonni Allen Marbun, MM |
Daerah Pemilihan Sumatra Utara III[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Asahan, Batubara, Dairi, Karo, Langkat, Pakpak Bharat, Simalungun, Kota Binjai, Pematang Siantar, dan Tanjung Balai
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. DR. Ir. Djohar Arifin Husin | |||
| 2 | Drs. Djarot Saiful Hidayat, MS | |||
| 3 | Dr. Junimart Girsang, SH., MBA., MH | Terpilih | ||
| 4 | Bob Andika Mamana Sitepu, SH | |||
| 5 | Delia Pratiwi Br. Sitepu, SH | |||
| 6 | H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung | |||
| 7 | H. Rudi Hartono Bangun, SE., MAP | |||
| 8 | H. Ansory Siregar | |||
| 9 | Nasril Bahar, SE | |||
| 10 | Dr. Hinca I.P Panjaitan XIII, SH, MH, ACCS |
Sumatra Barat[sunting | sunting sumber]
Daerah Pemilihan Sumatra Barat I[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, dan Solok
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Rosiade | |||
| 2 | Dr. H. Suir Syam, M.Kes | |||
| 3 | Drs. H. Darul Siska | |||
| 4 | Hj. Lisda Hendrajoni, SE., MMTr. | |||
| 5 | Dr. Hermanto, SE, MM | |||
| 6 | Athari Ghauthi Ardi | |||
| 7 | H. Mhd. Asli Chaidir, SH | |||
| 8 | H. Darizal Basir, S.Sos, MBA |
Daerah Pemilihan Sumatra Barat II[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Payakumbuh, dan Pariaman
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ade Rezki Pratama, SE., MM | |||
| 2 | H. John Kenedy Azis, SH | |||
| 3 | Hj. Nevi Zuairina | |||
| 4 | Muhammad Iqbal, SE., M.Com | |||
| 5 | Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si | |||
| 6 | Ir. H. Mulyadi |
Riau[sunting | sunting sumber]
Daerah Pemilihan Riau I[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Kota Dumai dan Pekanbaru
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Rahul | |||
| 2 | Ir. Effendi Sianipar | |||
| 3 | Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA | |||
| 4 | Drs. Chairul Anwar, Apt. | |||
| 5 | Dr. H. Syamsurizal, SE., MM | |||
| 6 | H. Jon Erizal, SE., MBA | |||
| 7 | Drs. H. Achmad, M.Si |
Daerah Pemilihan Riau II[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, dan Pelalawan
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Wahid, S.Pd.I | |||
| 2 | H. Nurzahedi, SE alias Eddy Tanjung | |||
| 3 | Marsiaman Saragih, SH | |||
| 4 | Ir. H. Mohamad Idris Laena | |||
| 5 | H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., MA | |||
| 6 | M. Nasir |
Kepulauan Riau[sunting | sunting sumber]
Daerah Pemilihan Kepulauan Riau[sunting | sunting sumber]
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayjend TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, SH | |||
| 2 | H. Ansar Ahmad, SE., MM | |||
| 3 | Drs. H. Nyat Kadir | |||
| 4 | Dr. Asman Abnur, SE, M.Si |
Jambi[sunting | sunting sumber]
Daerah Pemilihan Jambi[sunting | sunting sumber]
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofyan Ali, S.Ag., S.H., M.Pd. | |||
| 2 | Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, MM | |||
| 3 | M. R. Ihsan Yunus | |||
| 4 | H. Hasan Basri Agus | |||
| 5 | Hj. Saniatul Lativa, S.E., M.M. | |||
| 6 | Hasbi Anshory, S.E., M.M. | |||
| 7 | H. A. Bakri HM, SE | |||
| 8 | Drs. H. Zulfikar Achmad |
Sumatra Selatan[sunting | sunting sumber]
Daerah Pemilihan Sumatra Selatan I[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Kota Palembang, dan Lubuklinggau
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edhy Prabowo, MM., MBA | |||
| 2 | Ir. Eddy Santana Putra, MT | |||
| 3 | Riezky Aprilia, SH., MH | |||
| 4 | Drs. H. Kahar Muzakir | |||
| 5 | Fauzi H Amro, M.Si | |||
| 6 | H. Mustafa Kamal, S.S | |||
| 7 | Ir. H. Achmad Hafisz Tohir | |||
| 8 | Ir. H. Ishak Mekki, MM |
Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Pagar Alam, dan Prabumulih
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Bertu Merlas, ST | |||
| 2 | Ir. Sri Meliyana | |||
| 3 | Yulian Gunhar, S.H, M.H. | |||
| 4 | H. Alex Noerdin | |||
| 5 | Bobby Adhityo Rizaldi, S.E.Ak., MBA., CFE | |||
| 6 | Hj. Percha Leanpuri, B.Bus., MBA | |||
| 7 | Hj. Sri Kustina | |||
| 8 | Hanna Gayatri | |||
| 9 | Wahyu Sanjaya, SE |
Bangka Belitung[sunting | sunting sumber]
Daerah Pemilihan Bangka Belitung[sunting | sunting sumber]
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Rudianto Tjen | |||
| 2 | Bambang Patijaya, S.E., M.M. | |||
| 3 | Zuristyo Firmadata, S.E., M.M |
Bengkulu[sunting | sunting sumber]
Daerah Pemilihan Bengkulu[sunting | sunting sumber]
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susi Marleny Bachsin, SE., MM | |||
| 2 | Hj. Elva Hartati Murman, S.IP., MM | |||
| 3 | Mohammad Saleh, SE | |||
| 4 | Hj. Dewi Coryati, M.Si |
Lampung[sunting | sunting sumber]
Daerah Pemilihan Lampung I[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Kota Bandar Lampung, dan Metro
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. H. Muhammad Kadafi, SH., MH | |||
| 2 | H. Ahmad Muzani | |||
| 3 | Drs. Hi. Mukhlis Basri | |||
| 4 | Sudin | |||
| 5 | Ir. H. Endro S. Yahman, M.Sc | |||
| 6 | Hi. Lodewijk F. Paulus | |||
| 7 | Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M | |||
| 8 | Drs. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si | |||
| 9 | H. Zulkifli Hasan, SE., MM | |||
| 10 | H. Zulkifli Anwar |
Daerah Pemilihan Lampung II[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ela Siti Nuryamah, S.SOS.I | |||
| 2 | Ir. Dwita Ria Gunadi | |||
| 3 | Bambang Suryadi, SH., MH. | |||
| 4 | I Komang Koheri, SE. | |||
| 5 | DR. Azis Syamsuddin | |||
| 6 | Ir. Hanan A. Rozak, M.S. | |||
| 7 | Drs. H. Tamanuri, M.M. | |||
| 8 | Ir. H. A. Junaidi Auly, MM | |||
| 9 | Ir. Alimin Abdullah | |||
| 10 | Marwan Cik Asan |
DKI Jakarta[sunting | sunting sumber]
Daerah Pemilihan DKI Jakarta I[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kota Jakarta Timur
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Habiburokhman, SH., MH | |||
| 2 | Putra Nababan | |||
| 3 | Sondang Tiar Debora Tampubolon | |||
| 4 | Dr. H. Mardani, M.Eng. | |||
| 5 | Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si | |||
| 6 | Eko Hendro Purnomo, S.Sos |
Daerah Pemilihan DKI Jakarta II[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, dan Luar Negeri
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si | |||
| 2 | Ir. Eriko Sotarduga B.P.S | |||
| 3 | Masinton Pasaribu, SH | |||
| 4 | Christina Aryani, SE., SH., MH | |||
| 5 | Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA | |||
| 6 | Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si | |||
| 7 | Hj. Melani Leimena Suharli |
Daerah Pemilihan DKI Jakarta III[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ir. H. Kamrussamad, ST., M.Si | |||
| 2 | Darmadi Durianto | |||
| 3 | Charles Honoris | |||
| 4 | Dr. Effendi MS Simbolon | |||
| 5 | Ahmad Sahroni, SE | |||
| 6 | Drs. H. Adang Daradjatun | |||
| 67 | H. Lulung AL, SH | |||
| 8 | H. Santoso, SH |
Jawa Barat[sunting | sunting sumber]
Daerah Pemilihan Jawa Barat I[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kota Bandung dan Kota Cimahi
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc | |||
| 2 | Junico BP Siahaan | |||
| 3 | Nurul Arifin | |||
| 4 | Muhammad Farhan | |||
| 5 | Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T | |||
| 6 | Teddy Setiadi, S.I.Kom | |||
| 7 | H. Agung Budi Santoso, SH., MM |
Daerah Pemilihan Jawa Barat II[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag | |||
| 2 | Rachel Maryam Sayidina | |||
| 3 | Iis Edhy Prabowo, S.Hum., MM | |||
| 4 | H. Yadi Srimulyadi | |||
| 5 | Ir. H. Anang Susanto, M.Si | |||
| 6 | Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si | |||
| 7 | Rian Firmansyah, S.Pd | |||
| 8 | dr. H. Adang Sudrajat, MM | |||
| 9 | Ahmad Najib Qodratullah, SE | |||
| 10 | Dede Yusuf Macan Effendi, ST., M.I.Pol |
Daerah Pemilihan Jawa Barat III[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz | |||
| 2 | Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA | |||
| 3 | Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc | |||
| 4 | Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si | |||
| 5 | Budhi Setiawan | |||
| 6 | Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM | |||
| 7 | H. Ecky Awal Mucharam | |||
| 8 | H. Eddy Soeparno | |||
| 9 | Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA |
Daerah Pemilihan Jawa Barat IV[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heri Gunawan | |||
| 2 | dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, A.AK | |||
| 3 | Hj. Dewi Asmara, SH., MH | |||
| 4 | drh. H. Slamet | |||
| 5 | Hj. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi | |||
| 6 | H. Mohamad Muraz, SH., MH |
Daerah Pemilihan Jawa Barat V[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Bogor
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Kurniawan | |||
| 2 | Dr. H. Fadli Zon, SS., M.Sc | |||
| 3 | Drs. H. Mulyadi, MMA | |||
| 4 | Adian Yunus Yusak Napitupulu | |||
| 5 | Ichsan Firdaus | |||
| 6 | Dr. H. Fahmy Alaydroes, MM., Med | |||
| 7 | Elly Rachmat Yasin | |||
| 8 | Primus Yustisio, SE | |||
| 9 | H. Anton Sukartono Suratto, M.Si |
Daerah Pemilihan Jawa Barat VI[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kota Bekasi dan Kota Depok
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuroji | |||
| 2 | Sukur H. Nababan, ST | |||
| 3 | Dra. Wenny Haryanto, SH | |||
| 4 | Mahfudz Abdurrahman, S.Sos | |||
| 5 | Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., MA | |||
| 6 | Hj. Intan Fauzi, SH., LL.M |
Daerah Pemilihan Jawa Barat VII[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Syaiful Huda | |||
| 2 | Obon Tabroni | |||
| 3 | drg. Putih Sari | |||
| 4 | Rieke Diah Pitaloka | |||
| 5 | Dedi Mulyadi, SH | |||
| 6 | Puteri Komarudin | |||
| 7 | Saan Mustopa, M.Si | |||
| 8 | Ahmad Syaikhu | |||
| 9 | Daeng Muhammad, SE., M.Si | |||
| 10 | Hj. Vera Febyanthy, M.Si |
Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Dedi Wahidi, S.Pd | |||
| 2 | Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, DEA | |||
| 3 | Ono Surono, ST | |||
| 4 | Selly Andriany Gantina, A.Md | |||
| 5 | H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, ST | |||
| 6 | Dave Akbarshah Fikarno, ME | |||
| 7 | Satori | |||
| 8 | Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si | |||
| 9 | Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si |
Daerah Pemilihan Jawa Barat IX[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maman Imanul Haq | |||
| 2 | H. Jefry Romdonny, SE., S.Sos., M.Si., MM | |||
| 3 | Dr. H. Hasanuddin, SE., MM | |||
| 4 | Dr. H. Sutrisno, SE., M.Si | |||
| 5 | Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos, MM | |||
| 6 | H. Nurhasan Zaidi | |||
| 7 | Hj. Farah Puteri Nahlia, M.Sc | |||
| 8 | Linda Megawati, SE., M.Si |
Daerah Pemilihan Jawa Barat X[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Pangandaran
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Yanuar Prihatin, M.Si | |||
| 2 | Ardhya Pratiwi S, SE | |||
| 3 | Drs. Muhamad Nurdin, MM | |||
| 4 | Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si | |||
| 5 | Dr. KH. Surahman Hidayat, MA | |||
| 6 | Asep A Maoshul Affandy | |||
| 7 | H. Didi Irawadi Syamsuddin, SH |
Daerah Pemilihan Jawa Barat XI[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. Acep Adang Ruhiat, M.Si | |||
| 2 | Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., MM., MBA | |||
| 3 | H. Subarna, SE., M.Si | |||
| 4 | Ervin Luthfi | |||
| 5 | Dony Maryadi Oekon | |||
| 6 | Ferdiansyah, SE, MM | |||
| 7 | KH. Toriq Hidayat, Lc | |||
| 8 | Hj. Nurhayati | |||
| 9 | Haerudin, S.Ag., MH | |||
| 10 | Hj. Siti Mufattahah |
Banten[sunting | sunting sumber]
Daerah Pemilihan Banten I[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Zamroni, S.Sos | |||
| 2 | Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, SH | |||
| 3 | Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos, M.Si | |||
| 4 | Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, SH, MH, M.Si | |||
| 5 | H. Iip Mifhatul Khoir, S.Pd.I | |||
| 6 | Rizki Aulia Rahman Natakusumah |
Daerah Pemilihan Banten II[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Serang
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Desmond Junaidi Mahesa, SH, MH | |||
| 2 | Ichsan Soelisto | |||
| 3 | TB Haerul Jaman, SE | |||
| 4 | Dr. H. Jazuli Juwaini, MA | |||
| 5 | H. Yandri Soesanto, S.Pt | |||
| 6 | Nur Aeni |
Daerah Pemilihan Banten III[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moh. Rano Alfath, SH, MH | |||
| 2 | Dr. Sufmi Dasco Ahmad | |||
| 3 | Martina, S.I.Kom, M.Si | |||
| 4 | Rano Karno, S.IP | |||
| 5 | Marinus Gea, SE, M.Ak | |||
| 6 | ST. Ananta Wahana, SH | |||
| 7 | H. Andi Achmad Dara, SE | |||
| 8 | Dr. H. Mulyanto, M.Eng | |||
| 9 | M. Ali Taher | |||
| 10 | Zulfikar H |
Jawa Tengah[sunting | sunting sumber]
Daerah Pemilihan Jawa Tengah I[sunting | sunting sumber]
Meliputi: Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang
| No. | Nama | Partai | Komisi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alamudin Dimyati Rois | |||
| 2 | Sigit Ibnugroho Sarasprono | |||
| 3 | Juliari P. Batubara | |||
| 4 | Mochamad Herviano | |||
| 5 | Drs. H. A. Mujib Rohmat, MA | |||
| 6 | Drs. Fadholi | |||
| 7 | KH. Bukhori, Lc., MA | |||
| 8 | A.S. Sukawijaya Alias Yoyok Sukawi |
Daerah Pemilihan Jawa Tengah II[sunting | sunting sumber]
