Հայաստանի Ֆութպոլի Ազգային Հաւաքականr.&J“, L1t U#Cc h Nnj фWw H
Հայաստանի ֆութպոլի Ազգային Հաւաքականը կը ներկայացնէ Հայաստանը ֆութպոլի միջազգային մրցաշարերուն եւ առանձին հանդիպումներուն ընթացքին։ Խորհրդային Միութեան անկումէն ետք հաւաքականը իր առաջին միջազգային խաղը ունեցաւ Մոլտովայի ազգային հաւաքականին դէմ՝ 12 Հոկտեմբեր 1992-ին։
Բովանդակութիւն
- 1 Պատմութիւն
- 2 Մարզադաշտեր
- 3 Մարզիչներ
- 4 Հաւաքականի կազմ
- 4.1 Ներկայ կազմ
- 4.2 Ներկայ կազմ
- 5 Հաւաքականը ՖԻՖԱ-ի դասակարգման աղիւսակին մէջ
- 6 Վերջին խաղեր
- 7 Հայաստանը այլ ազգային հաւաքականներուն դէմ
- 8 Վիճակագրութիւն
- 8.1 Ամենաշատ խաղեր
- 8.2 Ամենաշատ կոլեր
- 9 Ծանօթագրութիւններ
- 10 Արտաքին յղումներ
Պատմութիւն[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]
Հայաստանի անկախութենէն ետք՝ 18 Յունուար 1992-ին, հիմնադրուած է Հայաստանի Ֆութպոլի Ֆետերասիոնը, որ նոյն թուականին կապ հաստատած է ՖԻՖԱ-ին հետ, իսկ 1993 թուականին՝ ՈՒԵՖԱ-ին հետ[1]: Հայաստանի ազգային հաւաքականի պատմութիւնը սկսած է 14 Հոկտեմբեր 1992-ին, երբ Հայաստանը խաղցած է Մոլտովայի հաւաքականին դէմ։ Հանդիպման ընթացքին ոչ մէկ կոլ արձնագրուած է։ 1996 թուականին Հայաստանի հաւաքականը կը դառնայ Եւրոպայի եւ աշխարհի առաջնութիւններու որակաւորման փուլերուն մասնակից[2]: 1994 թուականէն սկսեալ Հայաստանը մասնակցած է ՈՒԵՖԱ «Եուրոբայ Լիկ»ին եւ ՖԻՖԱ Աշխարհի առաջնութեան բոլոր որակաւորման փուլերուն[3]:
Հայաստանի ազգային հաւաքականի առաջին գլխաւոր մարզիչը եղած է Խորհրդային Հայաստանի ֆութպոլի աստղ Էտուարտ Մարկարովը: ՈՒԵՖԱ-ի յոբելեանական մրցանակի դափնեկիր եւ նախկին ֆութպոլիստ Խորէն Յովհաննիսեանը նոյնպէս եղած է Հայաստանի հաւաքականի մարզիչ։ Սկզբնական շրջանին հաւաքականի մարզիչներէն շատերը այդ պաշտօնով կը մնային երկու տարի։ 2006 թուականին Հայաստանի հաւաքականի մարզիչ կը դառնայ շոթլանտացի Իան Փորթերֆիլտը, որուն շնորհիվ խումբը կը հասնի իր առաջին յաջողութիւններուն։ Հայաստանի հաւաքականը կ'ունենայ յաղթական խաղեր Ղազախստանի ֆութպոլի ազգային հաւաքականին դէմ (2:1) եւ Լեհաստանի ֆութպոլի ազգային հաւաքականին դէմ (1:0), իսկ Փորթուկալի ֆութպոլի ազգային հաւաքականին դէմ խաղը, որուն կը մասնակցէր նաեւ Քրիսթիանօ Ռոնալտօն, կ'աւարտի 1:1 արդիւնքով։
Սակայն 62 տարեկան Փորթերֆիլտը կը մահանայ քաղցկեղէն՝ կիսատ ձգելով իր գործը։ Փորթերֆիլտէն ետք հաւաքականի մարզիչը կը դառնայ անոր օգնականը՝ Վարդան Մինասեանը, որ շատ բան սորված էր Փորթերֆիլտէն եւ Սամուէլ Դարբինեանէն[4]: 10 Փետրուար 2009-ին Հայաստանի ֆութպոլի ֆետերասիոնի նախագահ Ռուբէն Հայրապետեանի հրամանով Վարդան Մինասեանը կը նշանակուի հաւաքականի մարզիչ[5][6][7]: «ՈՒԵՖԱ Եուրօ 2012» ընտրական փուլի ընթացքին Մինասեանի գլխաւորութեամբ Հայաստանի հաւաքականը «ՈՒԵՖԱ Եուրօ 2012» ընտրական B խումբին մէջ կը հանդիսանայ Ռուսաստանի, Սլովաքիայի, Իռլանտայի, Մաքետոնիայի եւ Անտորրայի հաւաքականներուն դէմ։ Հայաստանի հաւաքականը երկու հանդիպումներուն ալ կը յաղթէ Սլովաքիայի (4:0 եւ 3:1) եւ Անտորրայի (4:0 եւ 3:0) հաւաքականներուն։ Մաքետոնիայի հաւաքականին հետ խաղերը կ'աւարտին 2:2 եւ 4:1, իսկ Ռուսաստանի հետ հանդիպումը՝ 0:0 արդիւնքով։ B խումբին մէջ ամենաշատ կոլերը դրած էր Հայաստանի հաւաքականը (22 կոլ), իսկ Հենրիխ Մխիթարեանը դրած էր 6 կոլ՝ դառնալով B խումբին ամենաշատ կոլ դրած ֆութպոլիստը[8][9]:
Մարզադաշտեր[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]
«Հրազդան» մարզադաշտը կառուցուած է Գալուստ Կիւլպէնկեանի ֆինանսական աջակցութեամբ 1970-1971 թուականներուն՝ 11 ամսուայ ընթացքին: Կը գտնուի Հրազդան գետի ափին, որուն անունով ալ կոչուած է: Բացման արարողութիւնը տեղի ունեցած է 19 Մայիս 1971-ին[10]: Խորհրդային տարիներուն եղած է ԽՍՀՄ ամենամեծ մարզադաշտերէն մէկը եւ քիչ թիւով երկհարկանի մարզադաշտերէն մէկը: 1978 թուականին ԽՍՀՄ հաւաքականը այս մարզադաշտին մէջ ունեցած է երկու խաղ. որոնցմէ մէկը Ապրիլ ամսուան ընթացքին տեղի ունեցած է ընկերական խաղ մը Ֆինլանտայի հաւաքականին դէմ (10:2 ԽՍՀՄ), իսկ 6 ամիս ետք Եւրոպայի առաջնութեան նախընտրական փուլի շրջանակներուն մէջ ԽՍՀՄ հաւաքականը խաղցած է Յունաստանին դէմ (2:0 ԽՍՀՄ): Ֆինլանտայի հաւաքականին դէմ խաղին ներկայ եղած է 12 000 հանդիսաւոր, իսկ Յունաստանի հաւաքականն դեմ խաղին՝ 40 հազար հանդիսաւոր:
Մարզիչներ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]
29 Մայիս 2016
| Մարզիչ | Տարիներ | Խ | Յ | Ո | Պ | Կ | ԿԿ | Յաղթանակի % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Էտուարտ Մարկարով | 1992 – 1994 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 16.6% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Սամուէլ Դարբինեան | 1995 – 1996 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 21 | 11.1% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Խորէն Յովհաննիսեան | 1996 – 1997 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 41 | 12.5% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Սուրէն Բարսեղեան | 1998 – 1999 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 19 | 28.6% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Վարուժան Սուքիասեան | 2000 – 2001 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 27 | 17.6% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Անդրանիկ Ադամեան1 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Արգենտինա Օսքար Լոփէզ | 2002 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Անդրանիկ Ադամեան1 | 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Ռումինիա Միխայ Սթոյքիցա | 2003 – 2004 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 17 | 40% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Ֆրանսիա Պեռնար Քազոնի | 2004 – 2005 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | 12.5% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Նիդեռլանդներ Հէնք Ուիսման | 2005 – 2006 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | 12.5% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Շոտլանդիա Իան Փորթերֆիլտ | 2006 – 2007 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 20% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Վարդան Մինասեան1 եւ Կաղապար:Flagicon Թոմ Ճոնզ1 | 2007 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 16.6% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Դանիա Յան Փոուլսէն | 2008 – 2009 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 19 | 25% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Վարդան Մինասեան | 2009 – 2014 | 38 | 14 | 4 | 20 | 56 | 56 | 36,8% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Շվեյցարիա Պեռնար Շալանտ | 2014-2015 թթ | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | 0.44% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Սարգիս Հովսէփեան1 | 2015 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0.20% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Վարուժան Սուքիասեան | 2015 – 2016 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 20% |
| Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Արթիւր Պետրոսեան | 2016 – ներկա | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,0% |
Խ = Խաղեր; Յ = Յաղթանակներ; Ո = Ոչ-ոք յաղթած է; Պ = Պարտութիւններ; Կ = Կոլեր; ԿԿ = Կորսնցուցած կոլեր
1. Գլխաւոր մարզիչի ժամանակաւոր պաշտօնավար
Հաւաքականի կազմ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]
26 Մայիս 2014
- Գլխաւոր մարզիչ՝
Ներկայ կազմ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]
| N° | Խաղցող | Ծննդեան թուական եւ տարիք | Խաղեր (Կոլեր) | Ակումբ |
|---|---|---|---|---|
| Դարպասապահներ | ||||
| 1 | Արսէն Պեկլարեան | 18 Փետրուար 1993 (24 տարեկան) | 7 (-12) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Ալաշկերտ |
| 21 | Անաթոլի Այվազով | 8 Յունիսի 1996 (20 տարեկան) | 0 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Փիւնիկ Երեւան |
| 12 | Կոռ Մանուկեան | 27 Սեպտեմբեր 1993 (23 տարեկան) | 0 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Փիւնիկ Երեւան |
| Պաշտպաններ | ||||
| 2 | Կայէլ Անտոնեան | 7 Փետրուար 1995 (22 տարեկան) | 13 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Ֆրանսիա Օլիմփիք |
| Արթիւր Աւագեան | 4 Յունիս 1987 (29 տարեկան) | 1 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Գանձասար Կապան | |
| 3 | Վարազդատ Հարոյեան | 24 Օգոստոս 1992 (24 տարեկան) | 25 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Փիւնիկ Երեւան |
| 4 | Տարօն Ոսկանեան | 22 Փետրուար 1993 (24 տարեկան) | 17 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Փիւնիկ Երեւան |
| 5 | Ռոպեր Արզումանեան | 24 Յուլիս 1985 (31 տարեկան) | 69 (5) | |
| 13 | Քամօ Յովհաննիսեան | 5 Հոկտեմբեր 1992 (24 տարեկան) | 28 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Փիւնիկ Երեւան |
| 15 | Հրայր Մկոյեան | 2 Սեպտեմբեր 1989 (27 տարեկան) | 39 (1) | Կաղապար:Դրոշավորում/Իրան Էսթեղլալ |
| 20 | Լեւոն Հայրապետեան | 17 Ապրիլ 1989 (27 տարեկան) | 35 (1) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Փիւնիկ Երեւան |
| Կիսապաշտպաններ | ||||
| 6 | Քառլէն Մկրտչեան | 25 Նոյեմբեր 1988 (28 տարեկան) | 39 (2) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Փիւնիկ Երեւան |
| Արթիւր Յուսպաշյան | 7 Սեպտեմբեր 1989 (27 տարեկան) | 10 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Փիւնիկ Երեւան | |
| 8 | Մարքոս Փիզելլի | 4 Հոկտեմբեր 1984 (32 տարեկան) | 54 (9) | Կաղապար:Դրոշավորում/ԱՄԷ Ալ-ՌաէտԱլ-Ռաէտ] |
| 10 | Գէւորգ Ղազարեան | 5 Ապրիլ 1988 (28 տարեկան) | 50 (9) | Կաղապար:Դրոշավորում/Պորտուգալիա Մարիթիմու |
| 16 | Նորայր Ասլանեան | 25 Մարտ 1991 (25 տարեկան) | 7 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հոլանդիա Ալմերէ Սիթի |
| 18 | Հենրիխ Մխիթարեան Կաղապար:Թիմի ավագ | 21 Յունուար 1989 (28 տարեկան) | 60 (19) | Կաղապար:Դրոշավորում/Անգլիա Մանչեսթըր Յունայթըտ |
| 21 | Զավէն Պատոյան | 22 Դեկտեմբեր 1989 (27 տարեկան) | 5(1) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Փիւնիկ Երեւան |
| Արտիոմ Սիմոնեան | 20 Փետրուար 1995 (22 տարեկան) | 2 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Շվեյցարիա Ցիւրիխ | |
| 23 | Արաս Օզպիլիս | 9 Մարտ 1990 (27 տարեկան) | 26 (4) | Կաղապար:Դրոշավորում/Իսպանիա Ռայո Վալեքանօ |
| Ռումեան Հովսէփեան | 13 Նոյեմբեր 1991 (25 տարեկան) | 8 (1) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Փիւնիկ Երեւան | |
| Յարձակողներ | ||||
| 9 | Ռուսլան Կորեան | 15 Յունիս 1988 (28 տարեկան) | 5 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Ուզբեկստան Լոքոմոթիվ Թաշքենտ |
| 25 | Գեղամ Քատիմեան | 19 Հոկտեմբեր 1992 (24 տարեկան) | 5 (2) | Կաղապար:Դրոշավորում/Ուքրանիա Քարփաթներ Լվով |
| 11 | Արթիւր Սարգիսով | 19 Յունուար 1987 (30 տարեկան) | 34 (5) | |
| Արթիւր Միրանեան | 27 Դեկտեմբեր 1995 (21 տարեկան) | 0 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Մակեդոնիա Վարտար | |
Ներկայ կազմ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]
| N° | Խաղցող | Ծննդեան թուական եւ տարիք | Խաղեր (Կոլեր) | Ակումբ |
|---|---|---|---|---|
| Դարպասապահներ | ||||
| 1 | Դաւիթ Յուրչենքօ | 27 Մարտ 1986 (30 տարեկան) | 0(0) | |
| Պաշտպաններ | ||||
| 2 | Արտիոմ Խաչատուրով | 18 Յունիս 1992 (24 տարեկան) | 2 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Մոլդովա Զիմպրու |
| 19 | Յովհաննէս Համբարձումեան | 4 Հոկտեմբեր 1992 (24 տարեկան) | 16 (1) | Կաղապար:Դրոշավորում/Մակեդոնիա Վարտար |
| 17 | Արտակ Ետիկարեան | 18 Մարտ 1990 (26 տարեկան) | 20 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Լիտվա Ժալգիրիս Վիլնյուս |
| Կիսապաշտպաններ | ||||
| 21 | Արտակ Դաշեան | 20 Նոյեմբեր 1989 (27 տարեկան) | 7 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Մակեդոնիա Վարտար |
| 20 | Աղուան Պապիկեան | 8 Փետրուար 1994 (23 տարեկան) | 2 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Ուլիս |
| Մասիս Ոսկանեան | 11 Յուլիս 1990 (26 տարեկան) | 2 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան Փիւնիկ Երեւան | |
| 7 | Արթիւր Ետիկարեան | 26 Յունիս 1987 (29 տարեկան) | 40 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Բելառուս Տինամօ Մինսք |
| Յարձակողներ | ||||
| 22 | Էտկար Մանուչարեան | 19 Յունուար 1987 (30 տարեկան) | 50 (9) | |
| Դաւիթ Արշակեան | 16 Սեպտեմբեր 1987 (29 տարեկան) | 1 (0) | Կաղապար:Դրոշավորում/Լիտվա Թրաքիա | |
Հաւաքականը ՖԻՖԱ-ի դասակարգման աղիւսակին մէջ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]
| ՏԱՐԻ | ՅՈՒՆ | ՓԵՏ | ՄԱՐ | ԱՊՐ | ՄԱՅ | ՅՈՒՆ | ՅՈՒԼ | ՕԳ | ՍԵՊ | ՀՈԿ | ՆՈՅ | ԴԵԿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ▬108 | ▬108 | ▼ 109 | ▬109 | ▬109 | ▬109 | ▲ 105 | ▲ 104 | ▼ 112 | ▼ 119 | ▼ 124 | ▲ 123 |
| 2007 | ▬123 | ▲ 119 | ▬119 | ▼ 127 | ▼ 128 | ▲ 80 | ▲ 79 | ▼ 81 | ▼ 87 | ▲ 82 | ▼ 90 | ▼ 93 |
| 2008 | ▲ 85 | ▲ 81 | ▼ 83 | ▲ 78 | ▼ 80 | ▲ 78 | ▼ 96 | ▲ 94 | ▼ 98 | ▼ 101 | ▼ 110 | ▼ 113 |
| 2009 | ▲ 112 | ▼ 121 | ▲ 120 | ▼ 124 | ▼ 125 | ▼ 131 | ▲ 122 | ▼ 123 | ▼ 125 | ▲ 100 | ▲ 99 | ▼ 100 |
| 2010 | ▬ 100 | ▼ 102 | ▼ 103 | ▲ 99 | ▼ 100 | ▬ 100 | ▲ 96 | ▬ 96 | ▼ 105 | ▲ 60 | ▲ 59 | ▼ 60 |
| 2011 | ▬ 60 | ▼ 62 | ▼ 65 | ▲ 62 | ▬62 | ▼ 70 | ▬70 | ▼ 71 | ▲ 44 | ▼ 46 | ▬46 | ▬46 |
| 2012 | ▲ 42 | ▲ 41 | ▼ 44 | ▼ 47 | ▬47 | ▼ 51 | ▼ 55 | ▼ 56 | ▲ 53 | ▼ 64 | ▼ 82 | ▲ 75 |
| 2013 | ▬75 | ▼ 80 | ▼ 84 | ▼ 90 | 90 | ▲ 89 | ▲ 66 | ▬66 | ▲ 55 | ▲ 38 | ▲ 34 | ▼ 35 |
| 2014 | ▼ 38 | ▲ 30 | ▼ 41 | ▲ 33 | ▬33 | ▼ 38 | ▼ 41 | ▲ 36 | ▼ 52 | ▼ 75 | ▼ 77 | ▼ 79 |
| 2015 | ▬79 | ▲ 74 | ▼ 79 | ▲ 77 | ▬77 | ▼ 84 | ▼ 89 | ▲ 88 | ▲ 83 | ▼ 91 | ▼ 127 | ▲ 123 |
| 2016 | ▲ 121 | ▼ 123 | ▲ 116 | ▲ 110 | ▬110 | ▬110 | ▲ 102 | ▬ 102 | ▼ 112 | 125 | ▲87 | ▲86 |
| 2017 | 86 |
Վերջին խաղեր[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]
| Ամիս | Առաջնութիւն | Մարզադաշտ | Հակառակորդ | Արդիւնք | Հայաստանի օգտին կոլ նշանակող ֆութպոլիստ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Սեպտեմբեր 2016 | Ֆութպոլի աշխարհի առաջնութիւն 2018 | Փարքըն, Քոփընհակըն, Դանիա Կաղապար:Դրոշավորում/Դանիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Դանիա Դանիա | 1:0 | |
| 31 Օգոստոս 2016 | Կաղապար:Comment | Չէխիա Կաղապար:Դրոշավորում/Չեխիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Չեխիա Չեխիա | 3:0 | |
| 1 Յունիս 2016 | Կաղապար:Comment | Ստապհապ Սենթըր (մարզադաշտ), Քարսոն, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ |
Կաղապար:Դրոշավորում/Սալվադոր Սալվատոր | 4:0 | Խաւիեր Կարսիա Կաղապար:Ինքնագոլ, Յովհաննէս Համբարձումեան Կաղապար:Գոլ, Տիգրան Բարսեղեան Կաղապար:Գոլ, Գեղամ Քատիմեան Կաղապար:Գոլ |
| 28 Մայիս 2016 | Կաղապար:Comment | Ստապհապ Սենթըր, Քարսոն, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ |
Կաղապար:Դրոշավորում/Գվատեմալա Կուադեմալա | 7:1 | Հենրիխ Մխիթարեան Կաղապար:Գոլ Կաղապար:Գոլ Կաղապար:Գոլ, Էտկար Մանուչարեան Կաղապար:Գոլ,
Գեղամ Քատիմեան Կաղապար:Գոլ, Արթիւր Սարգիսով Կաղապար:Գոլ, Զավէն Պատոյեան Կաղապար:Գոլ |
| 25 Մարտ 2016 | Կաղապար:Comment | Հանրապետական մարզադաշտ, Երեւան, Հայաստան Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան | Կաղապար:Դրոշավորում/Բելառուս Պելառուս | 0:0 | |
| 11 Հոկտեմբեր 2015 | «ՈՒԵՖԱ Եուրօ 2016» (ընտրական փուլ) | Հանրապետական մարզադաշտ, Երեւան, Հայաստան Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան | Կաղապար:Դրոշավորում/Ալբանիա Ալպանիա | 0:3 | |
| 8 Հոկտեմբեր 2015 | Կաղապար:Comment | Ալեանց Ռիվերա, Նիցցա, Ֆրանսա Կաղապար:Դրոշավորում/Ֆրանսիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Ֆրանսիա Ֆրանսա | 4:0 | |
| 7 Սեպտեմբեր 2015 | «ՈՒԵՖԱ Եուրօ 2016» (ընտրական փուլ) | Հանրապետական մարզադաշտ, Երեւան, Հայաստան Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան | Կաղապար:Դրոշավորում/Դանիա Դանիա | 0:0 | |
| 3 Սեպտեմբեր 2015 | «ՈՒԵՖԱ Եուրօ 2016» (ընտրական փուլ) | Քարաճոփճեվ, Նոուի Սատ, Սերպիա Կաղապար:Դրոշավորում/Սերբիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Սերբիա Սերպիա | 2:0 | |
| 13 Յունիս 2015 | «ՈՒԵՖԱ Եուրօ 2016» (ընտրական փուլ) | Հանրապետական մարզադաշտ, Երեւան, Հայաստան Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան | Կաղապար:Դրոշավորում/Պորտուգալիա Փորթուկալ | 2:3 | Կաղապար:Գոլ, Հրայր Մկոյեան Կաղապար:Գոլ |
| 29 Մարտ 2015 | «ՈՒԵՖԱ Եուրօ 2016» (ընտրական փուլ) | Քամելի Սթաֆ, Թիրանա, Ալպանիա Կաղապար:Դրոշավորում/Ալբանիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Ալբանիա Ալպանիա | Յուրա Մովսիսեան Կաղապար:Գոլ | |
| 14 ноября 2014 | «ՈՒԵՖԱ Եուրօ 2016» (ընտրական փուլ) | Ալկարուէ, Ֆարու, Փորթուկալ Կաղապար:Դրոշավորում/Պորտուգալիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Պորտուգալիա Փորթուկալ | 1:0 | |
| 14 Հոկտեմբեր 2014 | Կաղապար:Comment | Հանրապետական մարզադաշտ, Երեւան, Հայաստան Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան | Կաղապար:Դրոշավորում/Ֆրանսիա Ֆրանսա | 0:3 | |
| 11 Հոկտեմբեր 2014 | «ՈՒԵՖԱ Եուրօ 2016» (ընտրական փուլ) | Հանրապետական մարզադաշտ, Երեւան, Հայաստան Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան | Կաղապար:Դրոշավորում/Սերբիա Սերպիա | 1:1 | Ռոպերթ Արզումանեան Կաղապար:Գոլ |
| 7 Սեպտեմբեր 2014 | «ՈՒԵՖԱ Եուրօ 2016» (ընտրական փուլ) | «Փարքըն», Քոփընհակըն, Դանիա Կաղապար:Դրոշավորում/Դանիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Դանիա Դանիա | 2:1 | Հենրիխ Մխիթարեան Կաղապար:Գոլ |
| 3 Աեպտեմբեր 2014 | Կաղապար:Comment | «Սքոնթօ», Ռիկա, Լաթվիա Կաղապար:Դրոշավորում/Լատվիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Լատվիա Լաթվիա | 2:0 | |
| 6 Յունիս 2014 | Կաղապար:Comment | «Քոֆաս-Արենա», Մայնս, Գերմանիա |
6:1 | Հենրիխ Մխիթարեան Կաղապար:Գոլ | |
| 31 Մայիս 2014 | Կաղապար:Comment | «Թորպիոն», Սիոն, Զուիցերիա Կաղապար:Դրոշավորում/Շվեյցարիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Ալժիր Ալճերիա | 3:1 | Արթիւր Սարգիսով Կաղապար:Գոլ |
| 27 Մայիս 2014 | Կաղապար:Comment | «Ֆոնթենէ», Ժընեւ, Զուիցերիա Կաղապար:Դրոշավորում/Շվեյցարիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Արաբական Միացյալ Էմիրություններ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ | 3:4 | Լեւոն Հայրապետեան Կաղապար:Գոլ, Հենրիխ Մխիթարեան Կաղապար:Գոլ Կաղապար:Գոլ, Ռումեան Հովսէփեան Կաղապար:Գոլ |
| 5 Մարտ 2014 | Կաղապար:Comment | «Քուպան», Քրասնոտար, Ռուսաստան |
2:0 | ||
| 15 Հոկտեմբեր 2013 | Ֆութպոլի աշխարհի առաջնութիւն 2014 | «Սան-Փաուլօ», Նաբոլի, Իտալիա Կաղապար:Դրոշավորում/Իտալիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Իտալիա Իտալիա | 2:2 | Յուրա Մովսիսեան Կաղապար:Գոլ, Հենրիխ Մխիթարեան Կաղապար:Գոլ |
| 11 Հոկտեմբեր 2013 | Ֆութպոլի աշխարհի առաջնութիւն 2014 | Հանրապետական մարզադաշտ, Երեւան, Հայաստան Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան | Կաղապար:Դրոշավորում/Բուլղարիա Պուլկարիա | 2:1 | Արազ Օզպիլիս Կաղապար:Գոլ, Յուրա Մովսիսեան Կաղապար:Գոլ |
| 10 Սեպտեմբեր 2013 | Ֆութպոլի աշխարհի առաջնութիւն 2014 | «Հրազդան», Երեւան, Հայաստան Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան | Կաղապար:Դրոշավորում/Դանիա Դանիա | 0:1 | |
| 6 Սեպտեմբեր 2013 | Ֆութպոլի աշխարհի առաջնութիւն 2014 | Էտէն Արէնա, Փրահա, Չեխիա Կաղապար:Դրոշավորում/Չեխիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Չեխիա Չեխիա | 1:2 | Քառլեն Մկրտչեան Կաղապար:Գոլ, Գէորգ Ղազարեան Կաղապար:Գոլ |
| 14 Օգոստոս 2013 | Կաղապար:Comment | «Քամելի»,Թիրանա, Ալպանիա Կաղապար:Դրոշավորում/Ալբանիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Ալբանիա Ալպանիա | 2:0 | |
| 11 Յունիս 2013 | Ֆութպոլի աշխարհի առաջնութիւն 2014 | «Փարքըն», Քոփընհակըն, Դանիա Կաղապար:Դրոշավորում/Դանիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Դանիա Դանիա | 0:4 | Յուրա Մովսիսեան Կաղապար:Գոլ Կաղապար:Գոլ, Արազ Օզպիլիս Կաղապար:Գոլ, Հենրիխ Մխիթարեան Կաղապար:Գոլ |
| 7 Յունիս 2013 | Ֆութպոլի աշխարհի առաջնութիւն 2014 | Հանրապետական մարզադաշտ, Երեւան, Հայաստան Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան | Կաղապար:Դրոշավորում/Մալթա Մալթա | 0:1 | |
| 26 Մարտ 2013 | Ֆութպոլի աշխարհի առաջնութիւն 2014 | Հանրապետական մարզադաշտ, Երեւան, Հայաստան Կաղապար:Դրոշավորում/Հայաստան | Կաղապար:Դրոշավորում/Չեխիա Չեխիա | 0:3 | |
| 5 Փետրուար 2013 | Կաղապար:Comment | «Ժորժ Փոմփիտու», Վալանս, Ֆրանսա Կաղապար:Դրոշավորում/Ֆրանսիա | Կաղապար:Դրոշավորում/Լյուքսեմբուրգ Լիւքսեմպուրկ | 1:1 | Էտկար Մանուչարեան Կաղապար:Գոլ |
Հայաստանը այլ ազգային հաւաքականներուն դէմ[Խմբագրել | Խմբագրել աղբիւրը]
14 Յունիս 2015
