| Sita-Taty Matondo | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | ||
| Lieu | Kinshasa (République démocratique du Congo) | |
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 2003-2008 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Saisons | Club | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Saisons | Club | M.(B.) |
| 2003 | 19 (4) | |
| 2004 | 4 (0) | |
| 2005 | 1 (0) | |
| 2006 | 18 (2) | |
| 2007-2008 | 21 (3) | |
| 2000-2011 | 32 (0) | |
| 2007 | → | 1 (0) |
| 2009-2010 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2002-2003 | | 10 (1) |
| 2003 | 1 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Sita-Taty Matondo, né le à Kinshasa, est un ancien joueur international canadien de soccer ayant évolué au poste d'attaquant.
Sommaire
- 1 Biographie
- 1.1 En club
- 1.2 En équipe nationale
- 2 Statistiques en carrière
- 3 Notes et références
- 4 Liens externes
Biographie[modifier | modifier le code]
En club[modifier | modifier le code]
Il commence sa carrière en 2003 avec l'Impact de Montréal. En mars 2004, après un premier essai au club en décembre 2002, il signe un contrat de 6 mois avec un club de Superettan, le Landskrona BoIS, où il est appelé pour jouer en priorité avec l'équipe réserve[1].
En 2005, il est de retour avec l'Impact de Montréal, et il y joue seulement 7 minutes. En 2006, il signe avec les Whitecaps de Vancouver. Le il est échangé à l'Impact de Montréal en retour de Jason McLaughlin.
En équipe nationale[modifier | modifier le code]
Avec les moins de 20 ans, il participe à la Coupe du monde des moins de 20 ans 2003 organisée aux Émirats arabes unis. Lors du mondial junior, il est titulaire et joue cinq matchs. Le Canada est éliminé en quart de finale par l'Espagne[2].
Il reçoit une sélection en équipe du Canada lors de l'année 2003. C'est son seul match en équipe nationale[3].
Statistiques en carrière[modifier | modifier le code]
| Club | année | pj | pd | MIN | B | P | PTS | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montréal | 2003 | 19 | 5 | 696 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Landskrona BoIS | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toronto | 2005 | 18 | 13 | 1074 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| Montréal | 2005 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver | 2006 | 21 | 4 | 510 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Montréal | 2007 | 17 | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montréal | 2008 | 15 | 1 | 224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total Impact | ----- | 52 | 8 | 1276 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Total USL | ----- | 91 | 25 | 2860 | 9 | 3 | 21 | 7 | 1 |
Notes et références[modifier | modifier le code]
- (sv) Nouvelle chance pour Matondo à BoIS
- (en) « Fiche de Sita-Taty Matondo », sur FIFA.com
- (en) « Fiche de Sita-Taty Matondo », sur national-football-teams.com
Liens externes[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Fédération internationale de football association
- National Football Teams
- (en + tr + de) Transfermarkt (joueurs)
- Portail du football
- Portail de la république démocratique du Congo
- Portail du Canada