नेपालमा बोलिने भाषाहरूCanitzxCoumb35
| नेपालको भाषा | |
|---|---|
| आधिकारिक भाषाहरु | नेपाली (गोर्खाली)[१] |
| क्षेत्रीय भाषाहरु | सम्मिलित मैथिली, नेपाल भाषा (नेवारी),लिम्बु भाषा, थारु, गुरूङ, तामाङ, मगर, शेर्पा, किराँती, भोजपुरी तथा अन्य भाषाहरु |
| सांकेतिक भाषाहरु | नेपाली सांकेतिक भाषा झानकोट सांकेतिक भाषा, जुम्ला सांकेतिक भाषा, घान्द्रुक सांकेतिक भाषा |
वि.स.२०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा १२३ भाषाहरु मातृभाषा (पहिलो भाषा)को रुपमा बोल्ने गरिन्छ ।[२] अधिकांश रुपमा नेपालमा भारोपेली तथा चीनीया-तिब्बती भाषा परिवारका भाषाहरू बोल्ने गरिन्छ। नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हो जसलाई विगतमा गोर्खाली वा खसकुरा भन्ने गरिन्थ्यो।
वि.स.२०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार, मातृभाषाका रूपमा नेपाली भाषा बोल्ने भाषीको प्रतिशत ४४.६४% रहेको छ[३] भने मैथिली भाषा बोल्नेको सङ्ख्या ११.६७% रहेको छ।[४] नेपाल सानो देश भए पनि यहाँ धेरै विविधता छ। यहाँ धेरै जात-जाती, समुदाय, धर्मका मानिषहरू बसोबास गर्छन्। सबै समुदायका आ-आफ्ना भाषाहरू छन् तर सबै समुदायका मानिसलाई सबै भाषाहरूको ज्ञान छैन तर नेपाली भाषा लगभग सबै समुदायका मानिषहरू बुझ्न-बोल्न सक्छन र नेपाली भाषाकै माध्यबाट अरु समुदाय अरु भाषाका मानिसहरू एक अर्का सँग संवाद गर्छन् त्यसैले नेपाली भाषा राष्ट्र भाषाको रुपमा रहेको छ।
नेपालमा बोलिने धेरै भाषाहरू देवनागरी लिपीमा लेखिएको छ जसमा केही आदिवासीका भाषाहरू समेत पर्दछन्।
विषयसूची
- १ नेपालमा बोलिने भाषाहरूको स्थिति
- २ विभिन्न भाषाहरूको ISO कोड
- ३ मुख्य भाषाहरू
- ४ सन्दर्भ सामग्रीहरू
- ५ बाह्य लिङ्कहरू
- ६ यो पनि हेर्नुहोस्
नेपालमा बोलिने भाषाहरूको स्थिति[सम्पादन गर्ने]
| भाषा | बोल्ने जनसङ्ख्या | प्रतिशत |
| खस पर्वते भाषा | 11,826,953 | 44.63926934 |
| मैथिली भाषा | 3,092,530 | 11.67234533 |
| भोजपुरी भाषा | 1,584,958 | 5.982214274 |
| थारु भाषा | 59,875 | 5.774310778 |
| तामाङ भाषा | 1,353,311 | 5.10789332 |
| नेवारी भाषा | 846,557 | 3.195217393 |
| बज्जिका भाषा | 73,416 | 2.994643719 |
| मगर भाषा | 78,530 | 2.976202159 |
| डोटेली भाषा | 787,827 | 2.973548778 |
| उर्दु भाषा | 1,546 | 2.610148882 |
| अवधि भाषा | 501,752 | 1.89379654 |
| लिम्बु भाषा | 450,603 | 1.296884063 |
| गुरुङ भाषा | 325,622 | 1.229017158 |
| बैतडेली भाषा | 272,524 | 1.028605782 |
| राई भाषा | 159,114 | 0.600554741 |
| अछामी भाषा | 42,787 | 0.53893064 |
| बान्तवा भाषा | 132,583 | 0.500416992 |
| राजवंशी भाषा | 12,214 | 0.461280574 |
| शेर्पा भाषा | 114,830 | 0.433410642 |
| हिन्दी भाषा | 77,569 | 0.292773928 |
| चाम्लिङ भाषा | 76,800 | 0.289871439 |
| बझाङ्गी भाषा | 67,581 | 0.255075543 |
| सन्थाली भाषा | 49,858 | 0.188182425 |
| चेपाङ भाषा | 48,476 | 0.182966248 |
| भाषा उल्लेख नभएको | 47,718 | 0.180105278 |
| दनुवार भाषा | 45,821 | 0.172945302 |
| सुनुवार भाषा | 37,898 | 0.143040987 |
| मगही भाषा | 35,614 | 0.134420331 |
| उराउ भाषा | 33,651 | 0.127011247 |
| कुलुङ भाषा | 3,170 | 0.125195776 |
| खाम भाषा | 2,113 | 0.102334431 |
| राजस्थानी भाषा | 5,394 | 0.095846293 |
| माझी भाषा | 2,422 | 0.092177608 |
| थामी भाषा | 2,151 | 0.087380387 |
| भुजेल भाषा | 1,715 | 0.081960395 |
| अन्य भाषा | 21,173 | 0.079914687 |
| बङ्गाली भाषा | 21,061 | 0.079491958 |
| थुलुङ भाषा | 20,659 | 0.077974662 |
| याक्खा भाषा | 9,558 | 0.073819083 |
| धिमाल भाषा | 19,300 | 0.072845297 |
| ताजपुरिया भाषा | 18,811 | 0.070999631 |
| अंगिका भाषा | 1,555 | 0.070033393 |
| साङपाङ भाषा | 18,270 | 0.068957698 |
| खालिङ भाषा | 14,467 | 0.054603777 |
| वाम्बुले भाषा | 1,470 | 0.050840733 |
| कुमाल भाषा | 12,222 | 0.046130322 |
| दरै भाषा | 11,677 | 0.044073292 |
| बाहिङ भाषा | 1,658 | 0.044001579 |
| बाजुरेली भाषा | 1,704 | 0.040400832 |
| योल्मो भाषा | 1,176 | 0.038407966 |
| नाछिरिङ भाषा | 8,041 | 0.037898426 |
| याम्फु भाषा | 9,208 | 0.034754378 |
| बोटे भाषा | 8,766 | 0.033086107 |
| घले भाषा | 8,092 | 0.030542183 |
| दुमी भाषा | 7,638 | 0.02882862 |
| लेप्चा भाषा | 7,499 | 0.028303983 |
| पुमा भाषा | 6,686 | 0.025235422 |
| दुङ्माली भाषा | 6,260 | 0.023627542 |
| दार्चुलेली भाषा | 5,928 | 0.022374452 |
| आठपहरिया भाषा | 5,530 | 0.020872253 |
| थकाली भाषा | 5,242 | 0.019785235 |
| जिरेल भाषा | 4,829 | 0.018226422 |
| मेवाहाङ भाषा | 4,650 | 0.01755081 |
| सांकेतिक भाषा | 4,476 | 0.01689407 |
| तिब्बती भाषा | 4,445 | 0.016777064 |
| मेचे भाषा | 4,375 | 0.016512859 |
| छन्त्याल भाषा | 4,283 | 0.016165617 |
| राजी भाषा | 3,758 | 0.014184074 |
| लोहोरुङ भाषा | 3,716 | 0.01402555 |
| छिन्ताङ भाषा | 3,712 | 0.014010453 |
| गन्गाइ भाषा | 3,612 | 0.013633016 |
| पहरी भाषा | 3,458 | 0.013051763 |
| दैलेखी भाषा | 3,102 | 0.011708089 |
| ल्होपा भाषा | 3,029 | 0.01143256 |
| दुरा भाषा | 2,156 | 0.008137537 |
| कोचे भाषा | 2,080 | 0.007850685 |
| छिलिङ भाषा | 2,046 | 0.007722356 |
| अङ्ग्रेजी भाषा | 2,032 | 0.007669515 |
| जेरोजेरुङ भाषा | 1,763 | 0.00665421 |
| खस भाषा | 1,747 | 0.00659382 |
| संस्कृत भाषा | 1,669 | 0.00629942 |
| डोल्पाली भाषा | 1,667 | 0.006291871 |
| हायु भाषा | 1,520 | 0.005737039 |
| तिलुङ भाषा | 1,424 | 0.0053747 |
| कोई भाषा | 1,271 | 0.004797221 |
| किसान भाषा | 1,178 | 0.004446205 |
| वालिङ भाषा | 1,169 | 0.004412236 |
| मुसलमान भाषा | 1,075 | 0.004057445 |
| हरियाञ्वी भाषा | 889 | 0.003355413 |
| जुम्ली भाषा | 851 | 0.003211987 |
| पञ्जाबी भाषा | 808 | 0.003049689 |
| ल्होमी भाषा | 808 | 0.003049689 |
| बेल्हारे भाषा | 599 | 0.002260846 |
| उडिया भाषा | 584 | 0.002204231 |
| सोनाहा भाषा | 579 | 0.002185359 |
| सिन्धी भाषा | 518 | 0.001955122 |
| डडेल्धुरी भाषा | 488 | 0.001841891 |
| ब्यासी भाषा | 480 | 0.001811696 |
| आसामी भाषा | 476 | 0.001796599 |
| राउटे भाषा | 461 | 0.001739984 |
| साम भाषा | 401 | 0.001513521 |
| मनाङे भाषा | 392 | 0.001479552 |
| धुलेली भाषा | 347 | 0.001309706 |
| फाङ्दुवाली भाषा | 290 | 0.001094567 |
| सुरेल भाषा | 287 | 0.001083244 |
| माल्पाँडे भाषा | 247 | 0.000932269 |
| चीनियाँ भाषा | 242 | 0.000913397 |
| खडिया भाषा | 238 | 0.0008983 |
| कुर्माली भाषा | 227 | 0.000856781 |
| बराम भाषा | 155 | 0.000585027 |
| लिङ्खिम भाषा | 129 | 0.000486893 |
| साधानी भाषा | 122 | 0.000460473 |
| कागते भाषा | 99 | 0.000373662 |
| जोङ्खा भाषा | 80 | 0.000301949 |
| बनकरिया भाषा | 69 | 0.000260431 |
| काइके भाषा | 50 | 0.000188718 |
| गढवाली भाषा | 38 | 0.000143426 |
| फ्रेन्च भाषा | 34 | 0.000128329 |
| मिजो भाषा | 32 | 0.00012078 |
| कुकी भाषा | 29 | 0.000109457 |
| कुसुन्डा भाषा | 28 | 0.000105682 |
| रसियन भाषा | 17 | 6.41643E-05 |
| स्पेनिस भाषा | 16 | 6.03899E-05 |
| नागामिज भाषा | 10 | 3.77437E-05 |
| अरवी भाषा | 8 | 3.01949E-05 |
| जम्मा | 26,494,504 | 100 |
विभिन्न भाषाहरूको ISO कोड[सम्पादन गर्ने]
- नेपाली भाषा ne
- नेपाल भाषा new
- अवधी भाषा awa
- भोजपुरी भाषा bh, bho
- बहिङ भाषा
- खाम भाषा kip
- लिम्बु भाषा lif
- मगर भाषाmgp, mrd
- मैथिली भाषा mai
- अंगिका भाषा
- बज्जिका भाषा
- थारु भाषा the, thl, thq, thr, tkt
- मण्डेरी भाषा
- राई भाषा
- किराँती भाषा
- तामाङ भाषा taj, tdg, tge, tmk, tsf
- शेर्पा भाषा xsr
- गुरुङ ggn, gvr
- राजी भाषा
मुख्य भाषाहरू[सम्पादन गर्ने]
सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]
- ↑ अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार, नेपाली मात्र आधिकारिक भाषा (धारा ५, भाग २) हो। नेपालमा मातृभाषाको रुपमा बोलिने अन्य भाषाहरु राष्ट्रिय भाषा (धारा ५, भाग १) हुन् । धारा ५, भाग ३ अनुसार, सबै भाषाहरु क्षेत्रीय स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषा रूपमा स्वीकारिएको छ। नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३
- ↑ आधिकारिक जनगणना सारांश २०६८, केन्द्रीय तथ्याङ्क बिभाग, नेपाल
- ↑ "मुख्य भाषाहरू", केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, सन् २०१३, पृ: ४, मूलबाट १७ जुलाई २०१३-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १२ सेप्टेम्बर २०१३।
- ↑ "मुख्य भाषाहरू", केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग , नेपाली, मैथिली र अन्य नेपालमा बोलिने भाषाहरू, सन् २०१३, पृ: ४, मूलबाट १७ जुलाई २०१३-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १२ सेप्टेम्बर २०१३।
बाह्य लिङ्कहरू[सम्पादन गर्ने]
| ||||||
यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]
- भाषाहरूको ISO कोड
- यो हेर्नुहोस्