AdenstedtaonxtK Eeonsuot Jj Ddi d Ccari V
| Adenstedt | |||
|
|
|||
|
|||
|
Adenstedt |
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°00′01″N 09°56′11″E / 52.00028°N 9.93639°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Niedersachsen | ||
| Kūn | Hildesheim | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 18.67 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,008 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 54/km2 | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) | ||
Adenstedt sī Tek-kok Niedersachsen Chiu Hildesheim Kūn ê chi̍t-ê chhī-tìn. Choân siâⁿ jîn-khaú 1008 lâng, chóng bīn-chek 18.67 pêng-hong kong-lí.
Bo̍k-lo̍k
- 1 Tē-lí
- 2 Le̍k-sú
- 3 Chong-kàu
- 4 Chèng-tī
- 5 Bûn-hòa
- 6 Keng-chè kap sán-gia̍p
- 7 Kàu-io̍k
- 8 Chhut-miâ-lâng
- 9 Chham-khó
- 10 Liân-kiat
Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Chong-kàu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Chèng-tī[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Bûn-hòa[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Keng-chè kap sán-gia̍p[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Kàu-io̍k[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Chhut-miâ-lâng[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- Koaⁿ-hong bāng-chām