شیمه ورسایکوust st4h b7122ariou5ppos san t9 CMm seuf rip .j,_92b h
Vrsaljko with کوروواسی at the فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۸ فینال | ||||||||||||||||||||||
| کیملیک | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Šime Vrsaljko[۱] | |||||||||||||||||||||
| دوغوم تاریخی | ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۹۲ (۲۷ یاش) | |||||||||||||||||||||
| دوغوم یئری | Rijeka, Croatia[۲] | |||||||||||||||||||||
| بوْی | 1.81 m[۳] | |||||||||||||||||||||
| پوْست | مودافع | |||||||||||||||||||||
| کلوب ایطلاعاتی | ||||||||||||||||||||||
| ایندیکی کلوب | اینتر میلان (on loan from اتلتیکو مادرید) | |||||||||||||||||||||
| کؤینک شومارهسی | 2 | |||||||||||||||||||||
| گنجلر کلوبلاری | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | دینامو زاقرب | |||||||||||||||||||||
| حرفهای کلوبلار* | ||||||||||||||||||||||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | |||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۳ | دینامو زاقرب | ۷۳ | (۱) | |||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | → لوکوموتیو زاقرب (loan) | ۱۷ | (۰) | |||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | جنوا | ۲۲ | (۰) | |||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | ساسوئولو | ۵۷ | (۰) | |||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶– | اتلتیکو مادرید | ۳۸ | (۰) | |||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸– | → اینتر میلان (loan) | ۵ | (۰) | |||||||||||||||||||
| میلی تیم‡ | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | Croatia U15 | 5 | (1) | |||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | Croatia U17 | 16 | (2) | |||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | Croatia U18 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | Croatia U19 | 6 | (0) | |||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Croatia U20 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۴ | Croatia U21 | 12 | (0) | |||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱– | کوروواسی | 43 | (0) | |||||||||||||||||||
ایفتخارلار
| ||||||||||||||||||||||
| *اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر آمار بوتاریخده یئنیله نیبدیر 29 October 2018. ‡ میلّی اویونلارین و قوْللارین ساییسی بو تاریخده یئنیله نیبدیر 12 September 2018 | ||||||||||||||||||||||
شیمه ورسایکو (اینگیلیسجه: Šime Vrsaljko) (دوْغوم:۱۰ ژانویهٔ ۱۹۹۲ (۲۷ یاش) Rijeka) بیر فوتبالیست. کوروواسی میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و مودافع موقعیتینده اوْیناییب. یورو ۲۰۱۶ و فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۴ و فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۸ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
اوْیونلاری[دَییشدیر]
| Club | Season | League | Cup1 | Continental2 | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Lokomotiva | 2009–10 | 1.HNL | 17 | 0 | 0 | 0 | – | – | 17 | 0 | ||
| دینامو زاقرب | 2009–10 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 0 | |||
| 2010–11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | – | 24 | 1 | |||
| 2011–12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | – | 30 | 0 | |||
| 2012–13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | – | 32 | 0 | |||
| Total | 73 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | ||
| جنوا | 2013–14 | سری آ | 22 | 0 | 1 | 0 | – | – | 23 | 0 | ||
| Sassuolo | 2014–15 | 22 | 0 | 1 | 0 | – | – | 23 | 0 | |||
| 2015–16 | 35 | 0 | 1 | 0 | – | – | 36 | 0 | ||||
| Total | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | ||
| Atlético Madrid | 2016–17 | لا لیگا | 14 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | – | 25 | 1 | |
| 2017–18 | 21 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | – | 29 | 0 | |||
| Total | 35 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | ||
| Inter Milan | 2018–19 | سری آ | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 13 | 0 | |
| Total | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Career total | 192 | 1 | 12 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 239 | 2 | ||
قایناقلار[دَییشدیر]
- ↑ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players" (PDF). FIFA. 11 June 2014. p. 12. Retrieved 8 July 2014.
- ↑ "Svaki šesti reprezentativac je Zadranin". www.zadarskilist.hr (in Croatian). Retrieved 5 May 2016.
- ↑ 2018 FIFA World Cup Russia – List of Players (PDF). Fédération Internationale de Football Association (4 June 2018).
قارداش پروژهلرده شیمه ورسایکو گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |