Teulada8tB123jø
| Teulada | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | SU Sud-Sardio (2019) |
| Geografia situo | 38° 58′ N, 8° 46′ O38.9666666666678.7666666666667Koordinatoj: 38° 58′ N, 8° 46′ O |
| Alto super marnivelo | 50 m |
| Areo | 245,59 (2005) km² |
| Loĝantaro | 3988 (2005) |
| Loĝdenso | 16,24 (2005) loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Gutturu saidu, Masoni de susu, Masoni de monti, Su de Is seis, Perdaiola, Su fonnesu, Foxi, Malfatano, Sa portedda, Matteu, Is carillus, Genniomus (2005) |
| Najbaraj komunumoj | Domus de Maria, Masainas, Piscinas, Pula, Sant'Anna Arresi, Santadi (2005) |
| Patrono | |
| Festa tago | |
| Nomo de loĝantoj | |
| Poŝtkodo | 09019 (2005) |
| Imposta kodo | L154 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT | 092084 (2005) |
| Telefona prefikso | 070 (2005) |
| Retpaĝo | http://www.comune.teulada.ca.it/ |
| |
Teulada estas komunumo de Italio.
Panoramo
Teulada
Tradiciaj vestoj en Teulada
Sulcisparko
Eksteraj ligiloj[redakti | redakti fonton]
- Inteulada.it
| ||||