Spůłrzyndne: 53°07'38" N 20°21'27" E
| Mława | |||||
| |||||
| Wojewůdztwo | mazowjecke | ||||
| Krys | mławski | ||||
| Mjejske prawa | 1429 | ||||
| burmistrz | Sławomir Kowalewski | ||||
| Rozlygowańy | 34,8 km² | ||||
| Położyńy | 53° 07'38'' N 20° 21'27'' E | ||||
| Wyżka | 135-180 m n.m. | ||||
| Wjelość mjyszkańcůw (2018) - wjelość - gynstość |
31 243 893,1 os./km² | ||||
| Numeracyjno zona | 23 | ||||
| Rejestracyjno tabula | WML | ||||
Położyńy na karće Polski Mława | |||||
| TERC10 (TERYT) |
1141813011 | ||||
| Kamracke mjasta |
| ||||
| Internecowo zajta mjasta | |||||
Mława - mjasto we Polsce, we mazowjeckim wojewůdztwje, śedźiba mławskigo krysu.
We lotach 1975-1998 mjasto admińistracyjńy noleżoło do ćechanowskigo wojewůdztwa.