| Reytinqdə sırası | 38 (2014 yanvar ayı üçün)[1] | |
| Konfederasiya | CEV | |
| Federasiya | RVF | |
| Məşqçi | ||
| İnternet Saytı | Rumıniya Voleybol Federasiyası | |
| İştirakı | 2 dəfə (debütü 1964-cü il) | |
| Ən yaxşı nəticəsi | 4-ci yer : 1964 | |
| İştirakı | 7 dəfə (debütü 1952-ci il) | |
| Ən yaxşı nəticəsi | 2-ci yer : 1956 | |
| İştirakı | 23 dəfə (debütü 1949-cu il) | |
| Ən yaxşı nəticəsi | 3-cü yer : 1963 | |
Rumıniya qadın milli voleybol komandası — son illərdə Avropa voleybolunda elə bir uğuru olmayan milli komandadır. Komandanı yalnız Avropa Liqasında tez-tez görmək olar. Mütəmadi olaraq bu turnirə dəvət alan komanda 2014-cü ildə adı çəkilən yarışın yarımfinalına qədər irəliləyə bilmişdi.
Mündəricat
- 1 Tarixi
- 2 Heyəti
- 3 Əsas turnirlərdə qazandığı nəticələr
- 3.1 Olimpiya Oyunları
- 3.2 Dünya Çempionatı
- 3.3 Avropa Çempionatı
- 4 Digər turnirlərdə qazandığı nəticələr
- 4.1 Avropa Liqası
- 5 İstinadlar
- 6 Xarici keçidlər
Tarixi[redaktə | əsas redaktə]
Rumıniya millisi XX əsrin 50-ci illərində dünya voleybolunda söz sahibi bir milli idi. Dünya çempionatında 1956-cı ildə yaşadığı final həyəcanı bunun bariz nümunəsi idi. Komanda yeddi il sonra Avropa çempionatında da bürünc qazanaraq Rumıniya qadın voleybol tarixinin ən böyük ikinci uğuruna imza atmışdı. Bir il sonra Yay Olimpiya Oyunlarında qazanılan dördüncülük isə digər adı çəkilən uğurlardan nəticəsinə görə aşağı olsa da günümüzdə də rumın voleybolunun ən yadda qalan uğuru sayılır.[2]
Komanda 2014-cü ildə dünya çempionatının seçmə mərhələsində Ukraynanı "3-2", Kipri də "3-0" yenməsinə rəğmən, son matçında Türkiyəyə "3-0" uduzaraq qrupunda ikinci yeri tutmuşdu. Topladığı beş xalla ən yaxşı qrup ikinciləri mübarizəsində sonuncu yeri tutan milli komanda on iki il sonra dünya çempionatına çıxma şansını itirmişdi.[3]
Heyəti[redaktə | əsas redaktə]
2013-cü il sonları üçün əsas heyəti
- Baş məşqçi :
Darko Zakoç
| Nömrə | Oyunçunun adı | Mövqeyi | Çıxış etdiyi klub |
| 1 | İoana Bakiyu | Diaqonal | |
| 4 | Aleksandra Trika | Hücumçu | |
| 5 | Diana Karbuneanu | Hücumçu | |
| 7 | Andrea Marin | Blokçu | |
| 8 | Bitrays Posti | Toppaylayıcı | |
| 9 | Diana Neaga | Toppaylayıcı | |
| 10 | Andrea İspas | Libero | |
| 11 | İoana Nemtanu | Hücumçu | |
| 12 | Adina Salaoru | Diaqonal | |
| 13 | Sabina Miclea | Toppaylayıcı | |
| 16 | Alina Albu | Blokçu | |
| 17 | Daiana Mureșan | Diaqonal | |
| 18 | Nneka Onyejekve | Blokçu |
Əsas turnirlərdə qazandığı nəticələr[redaktə | əsas redaktə]
Olimpiya Oyunları[redaktə | əsas redaktə]
| İl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
|---|---|---|
| 1964 | 4-cü yer | |
| 1968 | təsnifat keçilmədi | |
| 1972 | təsnifat keçilmədi | |
| 1976 | təsnifat keçilmədi | |
| 1980 | 8-ci yer | |
| 1984 | təsnifat keçilmədi | |
| 1988 | təsnifat keçilmədi | |
| 1992 | təsnifat keçilmədi | |
| 1996 | təsnifat keçilmədi | |
| 2000 | təsnifat keçilmədi | |
| 2004 | təsnifat keçilmədi | |
| 2008 | təsnifat keçilmədi | |
| 2012 | təsnifat keçilmədi |
Dünya Çempionatı[redaktə | əsas redaktə]
| İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
|---|---|---|
| 1952 | 5-ci yer | |
| 1956 | təsnifat keçilmədi | |
| 1960 | təsnifat keçilmədi | |
| 1962 | 5-ci yer | |
| 1967 | təsnifat keçilmədi | |
| 1970 | 7-ci yer | |
| 1974 | 5-ci yer | |
| 1978 | təsnifat keçilmədi | |
| 1982 | təsnifat keçilmədi | |
| 1986 | təsnifat keçilmədi | |
| 1990 | təsnifat keçilmədi | |
| 1994 | 15-ci yer | |
| 1998 | təsnifat keçilmədi | |
| 2002 | 16-cı yer | |
| 2006 | təsnifat keçilmədi | |
| 2010 | təsnifat keçilmədi | |
| 2014 | təsnifat keçilmədi |
Avropa Çempionatı[redaktə | əsas redaktə]
| İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
|---|---|---|
| 1949 | 4-cü yer | |
| 1950 | 5-ci yer | |
| 1951 | təsnifat keçilmədi | |
| 1955 | 4-cü yer | |
| 1958 | 4-cü yer | |
| 1963 | Bürünc medal | |
| 1967 | 9-cu yer | |
| 1971 | 7-ci yer | |
| 1975 | 7-ci yer | |
| 1977 | 6-cı yer | |
| 1979 | 5-ci yer | |
| 1981 | 7-ci yer | |
| 1983 | 6-cı yer | |
| 1985 | 11-ci yer | |
| 1987 | 8-ci yer | |
| 1989 | 4-cü yer | |
| 1991 | 6-cı yer | |
| 1993 | 10-cu yer | |
| 1995 | təsnifat keçilmədi | |
| 1997 | 11-ci yer | |
| 1999 | 6-cı yer | |
| 2001 | 7-ci yer | |
| 2003 | 8-ci yer | |
| 2005 | 10-cu yer | |
| 2007 | təsnifat keçilmədi | |
| 2009 | təsnifat keçilmədi | |
| 2011 | 12-ci yer | |
| 2013 | təsnifat keçilmədi |
Digər turnirlərdə qazandığı nəticələr[redaktə | əsas redaktə]
Avropa Liqası[redaktə | əsas redaktə]
| İl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
|---|---|---|
| 2009 | 5-ci yer | |
| 2010 | 6-cı yer | |
| 2011 | 5-ci yer | |
| 2012 | 6-cı yer | |
| 2013 | 4-cü yer |
İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]
- ↑ FIVB Senior World Ranking - Women As per January 2014 (ing.)
- ↑ Romania : Titles, trophies and places of honor (ing.)
- ↑ Campionatul Mondial de Senioare (calificari europene) (ing.)
Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]
- Rumıniya Voleybol Federasiyası Rəsmi Saytı (rum.)
|
| |
|
|