Piotr Świerczewskik.ptoc100wi]s Hel estCit
|
| |||
| Personlig information | |||
|---|---|---|---|
| Fulde navn | Piotr Świerczewski | ||
| Født |
8. april 1972 (47 år) Nowy Sącz, Polen | ||
| Position | Midtbane | ||
| Seniorkarriere* | |||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
| 1988-1993 | GKS Katowice | 100 | (4) |
| 1993-1995 | Saint-Étienne | 61 | (2) |
| 1995-2001 | Bastia | 119 | (8) |
| 1999 | →Gamba Osaka | 15 | (3) |
| 2001-2002 | Olympique Marseille | 36 | (1) |
| 2003 | Birmingham City | 1 | (0) |
| 2003-2006 | Lech Poznań | 58 | (4) |
| 2006-2007 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 26 | (1) |
| 2007 | Korona Kielce | 9 | (0) |
| 2008 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 11 | (1) |
| 2008 | Polonia Warszawa | 3 | (0) |
| 2009 | ŁKS Łódź | 8 | (2) |
| 2009 | Zagłębie Lubin | 13 | (0) |
| 2010 | ŁKS Łódź | 14 | (0) |
| Landshold | |||
| 1992-2003 | Polen | 70 | (1) |
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). | |||
Piotr Jarosław Świerczewski (født 8. april 1972) er en tidligere polsk fodboldspiller.
Polens fodboldlandshold[redigér | redigér wikikode]
| Polens landshold | ||
|---|---|---|
| År | Kmp | Mål |
| 1992 | 2 | 0 |
| 1993 | 10 | 1 |
| 1994 | 3 | 0 |
| 1995 | 8 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 7 | 0 |
| 1998 | 8 | 0 |
| 1999 | 6 | 0 |
| 2000 | 9 | 0 |
| 2001 | 9 | 0 |
| 2002 | 6 | 0 |
| 2003 | 2 | 0 |
| Total | 70 | 1 |
Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]
- Piotr Świerczewskis profil på Sports-Reference (OL-resultater) (engelsk)
- Piotr Świerczewskis spillerprofil hos FIFA (engelsk)
- Piotr Świerczewskis spillerprofil hos J.League Data (japansk)
- Piotr Świerczewskis profil hos L’Équipe (fransk)
- Piotr Świerczewskis spillerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Piotr Świerczewskis spillerprofil på national-football-teams.com (engelsk)
- Piotr Świerczewskis profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)
- Piotr Świerczewskis spillerprofil på Soccerway (engelsk)
- RSSSF
- 90minut.pl