Форт-Ўэйнo34 HWXt FM ar
| Форт-Ўэйн | |||||
| анг. Fort Wayne | |||||
| |||||
| Дата заснаваньня: | 1794 | ||||
| Краіна: | ЗША | ||||
| Штат: | Індыяна | ||||
| Плошча: | 287,05 км² | ||||
| Вышыня: | 247 м н. у. м. | ||||
| Насельніцтва (2010) | |||||
| колькасьць: | 253 691 чал. | ||||
| шчыльнасьць: | 883,79 чал./км² | ||||
| Тэлефонны код: | 260 | ||||
| Геаграфічныя каардынаты: | 41°04′50″ пн. ш. 85°08′21″ з. д. / 41.08056° пн. ш. 85.13917° з. д.Каардынаты: 41°04′50″ пн. ш. 85°08′21″ з. д. / 41.08056° пн. ш. 85.13917° з. д. | ||||
Форт-Ўэйн на мапе ЗША ± Форт-Ўэйн | |||||
| www.cityoffortwayne.org | |||||
Форт-Ўэйн (па-ангельску: Fort Wayne) — места штату Індыяна, ЗША.
Вонкавыя спасылкі[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]
Форт-Ўэйн — сховішча мультымэдыйных матэрыялаў
- Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places — U.S. Census Bureau, Population Division