Marmirolomon_fio_bighlfrplon lnuize‐exvg.edi.widinc
| Marmirolo | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | MN Mantovo |
| Geografia situo | 45° 13′ N, 10° 45′ O45.21666666666710.75Koordinatoj: 45° 13′ N, 10° 45′ O |
| Alto super marnivelo | 29 m |
| Areo | 42 km² |
| Loĝantaro | 7789 (en 2018) |
| Loĝdenso | 172 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Marengo, Pozzolo kaj San Brizio |
| Najbaraj komunumoj | Goito, Porto Mantovano, Roverbella, Valeggio sul Mincio (VR) kaj Volta Mantovana |
| Patrono | Sankta Sebastiano |
| Festa tago | 20-a de januaro |
| Nomo de loĝantoj | marmirolesi |
| Poŝtkodo | 46045 |
| Imposta kodo | E962 |
| Kodo laŭ ISTAT | 020033 |
| Telefona prefikso | 0376 |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
| |
Marmirolo estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Lombardio kaj al la provinco Mantova. Fine de 2018 en la komunumo vivis 7 789 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas xGoito, Porto Mantovano, Roverbella, Valeggio sul Mincio (VR) kaj Volta Mantovana.
Kristana patrono de la komunumo estas la sanktulo Sebastiano, kies memortago, la 20-a de januaro, sekve ankaŭ estas la komunuma festotago.
Eksteraj ligiloj[redakti | redakti fonton]
- Oficiala retejo