| Insigne | Tabula geographica | |
|---|---|---|
|
| ||
| Nomen Latinum: | Itersen | |
| Nomen Germanicum: | Uetersen | |
| Nomina Latina alia: | ||
| Museum oppidi Itersen | ||
| Indicia fundamentalia | ||
| Terra foederalis: | Slesvicum et Holsatia | |
| Provincia: | ||
| Circulus rusticanus: | Pinebergensis | |
| Coordinata geographica: | 53° 41′ 14″ Sept., 9° 40′ 9″ Ort. | |
| Altitudo: | 1-18 supra mare | |
| Area: | 11,43 km² | |
| Numerus incolarum: | 17 865 (30 Iunii 2006) | |
| Coniunctio communium cum: | ||
| Spissitudo incolarum: | 1563 per chiliometrum quadratum | |
| Numerus cursualis: | 25436 | |
| Praefixum telephonicum: | 04122 | |
| Nota autocineti: | PI | |
| Nota magistratus communalis: | 01 0 56 049 | |
| UN/LOCODE: | ||
| NUTS-Regio: | ||
| Inscriptio cursualis magistratus: | Wassermühlenstr. 7
25436 Uetersen | |
| Pagina interretialis: | uetersen.de | |
| Res politicae | ||
| Magister civium : | Andrea Hansen (-) | |
Itersen[1] (Theodisce: Uetersen) est oppidum Germanicum in Slesvico et Holsatia situm. Anno 1234, prima Itersen mentio in diplomate facta est. Inde ab anno 1870, oppidum est privilegio municipali praeditum.
Anno 2006, numerus civium fuit 17 865.
Notae[recensere | fontem recensere]
- ↑ Johannes Meyer, Newe Landtcarte Hertzogthümbern Schleswieg Und Holstein (1680).
Nexus externus[recensere | fontem recensere]
| Vicimedia Communia plura habent quae ad Itersen spectant. |
| Haec stipula ad urbem spectat. Amplifica, si potes! |