فورت ڤین، ایندیاناj JGg aLyیP12Yf tk iQnL Ccوlo JQqSEe t U506P
| Fort Wayne, Indiana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شٱئر | ||||||||
| City of Fort Wayne | ||||||||
|
Clockwise from top: Downtown Fort Wayne skyline, Chief Jean-Baptiste de Richardville House, John Chapman's grave in Johnny Appleseed Park, Dr. Martin Luther King Jr. Memorial Bridge, Embassy Theatre, and Historic Fort Wayne. | ||||||||
| ||||||||
| شوئار: Kekionga | ||||||||
|
Location of Fort Wayne in Allen County, Indiana. | ||||||||
| Country | چوٙأ:Country data ڤلٛاتچٱیا یٱکاگرتٱ آمریکا | |||||||
| State | چوٙأ:Country data Indiana | |||||||
| County | Allen | |||||||
| Townships | Aboite, Adams, Perry, Pleasant, St. Joseph, Washington, Wayne | |||||||
| Founding | October 22, 1794 | |||||||
| Incorporated (town) | January 3, 1829 | |||||||
| Incorporated (city) | February 22, 1840 | |||||||
| رٱڤٱندیٛاری بیٱ ڤ دٱس | Jean François Hamtramck | |||||||
| نوم دیار بیٱ سی | Anthony Wayne | |||||||
| دۉلت | ||||||||
| • Type | Mayor–council | |||||||
| • Mayor | Tom Henry (D) | |||||||
| • City Council |
Council Members
| |||||||
| • State House |
Representatives
| |||||||
| • State Senate |
Senators
| |||||||
| جاگٱپی[۷] | ||||||||
| • شٱئر |
۱۱۰٫۸۴ sq mi (۲۸۷٫۰۷ km۲) | |||||||
| • زمین | ۱۱۰٫۶۳ sq mi (۲۸۶٫۵۲ km۲) | |||||||
| • آو | ۰٫۲۱ sq mi (۰٫۵۵ km۲) | |||||||
| • شٱئری | ۱۳۵٫۲۵ sq mi (۳۵۰٫۳ km۲) | |||||||
| • مترو | ۱٬۳۶۸ sq mi (۳٬۵۴۰ km۲) | |||||||
| بئلٱنگی |
۸۱۰ ft (۲۴۷ m) | |||||||
| نوفۊس(۲۰۱۰)[۸] | ||||||||
| • شٱئر | ۲۵۳٬۶۹۱ | |||||||
| • نئهابینی (2018)[۹] | ۲۶۷٬۶۳۳ | |||||||
| • گیرینج | US: 78th | |||||||
| • تٱپسن نوفۊس |
۲٬۳۹۰٫۷۹/sq mi (۹۲۳٫۰۹/km۲) | |||||||
| • شٱئری | ۳۱۳٬۴۹۲ (US: ۱۱۹th) | |||||||
| • مترو | ۴۱۹٬۴۵۳ (US: ۱۲۲nd) | |||||||
| • CSA | ۶۱۵٬۰۷۷ (US: ۷۷th) | |||||||
| راساگٱ گاتی | EST (یۊ تی سی −۰۵:۰۰) | |||||||
| • تۉسوݩ (DST) | EDT (یۊ تی سی −۰۴:۰۰) | |||||||
| ZIP Codes |
ZIP codes
| |||||||
| رازینٱ تیلیفوݩ | 260 | |||||||
| FIPS code | 18-25000 | |||||||
| GNIS feature ID | 0434689[۱۰] | |||||||
| دیارگٱ | www.cityoffortwayne.org | |||||||
فورت ڤین یٱکؽ د شٱئرؽا ڤلاتچٱ ایندیانا ۉ یٱکؽ د شٱئرؽا ڤلات ڤلاتچٱیا یٱکاگرتٱ اْمریکا ئٱ.
مؽنونٱیا
- ۱ ڤیرگارچٱ
- ۲ اومۊری
- ۳ جاگٱیا دونسمٱنی ۉ رٱزهشتی
- ۴ سرچشمٱ
ڤیرگارچٱ[آلشتکاری]
اومۊری[آلشتکاری]
جاگٱیا دونسمٱنی ۉ رٱزهشتی[آلشتکاری]
سرچشمٱ[آلشتکاری]
- ↑ "Fort Wayne History". http://www.visitfortwayne.com/about/fort-wayne-history/. Retrieved April 27, 2015.
- ↑ خطای لوآ در ماجول:Citation/CS1/en در خط 257: Argument map not defined for this variable.
- ↑ خطای لوآ در ماجول:Citation/CS1/en در خط 257: Argument map not defined for this variable.
- ↑ خطای لوآ در ماجول:Citation/CS1/en در خط 257: Argument map not defined for this variable.
- ↑ خطای لوآ در ماجول:Citation/CS1/en در خط 257: Argument map not defined for this variable.
- ↑ خطای لوآ در ماجول:Citation/CS1/en در خط 257: Argument map not defined for this variable.
- ↑ "2016 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. https://www2.census.gov/geo/docs/maps-data/data/gazetteer/2016_Gazetteer/2016_gaz_place_18.txt. Retrieved Jul 28, 2017.
- ↑ "American FactFinder". U.S. Census Bureau. http://factfinder2.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml. Retrieved December 11, 2012.
- ↑ "Population and Housing Unit Estimates". https://www.census.gov/programs-surveys/popest/data/tables.2018.html. Retrieved July 12, 2019.
- ↑ "US Board on Geographic Names". U.S. Geological Survey. October 25, 2007. http://geonames.usgs.gov. Retrieved January 31, 2008.