Burnley FCu Vf S lr Ffqi h IKZnQqKqOoCijk L9VQqS R Zz Cc J
| Pavadinimas | Burnley Football Club | ||
| Pravardės | The Clarets, Longsiders, The Pride Of Lancashire | ||
| Įkurtas | 1882 m. | ||
| Stadionas | „Turf Moor“ stadionas, Bernlis | ||
| Vietų skaičius | 22 546 | ||
| Vadovas | |||
| Vyr. treneris | |||
| Lyga | Premier League | ||
| 2018-2019 | 15 vieta, (Premier League) | ||
| |||
Bernlio FC – Anglijos futbolo klubas iš Bernlio. Komanda 2009-2010 m. sezone užėmė 18-ą vietą Anglijos Premier lygoje ir iškrito į žemesnįjį divizioną. 2010-11 metų sezone užėmė 8-ą vietą "Championship" varžybose ir nepateko į atkrintamąsias varžybas.
Turinys
- 1 Istorija
- 2 Pasiekimai
- 3 Sezonai
- 3.1 UEFA varžybos
- 4 Sudėtis
- 5 Nuorodos
Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Klubas 1882 m. įkurtas kaip Burnley Rovers FC, tačiau tais pat metais pervadintas į Burnley FC.
Pasiekimai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| ||||||
| Varžybos | Pasiekimas | Kartai | Metai | |||
| Čempionatas | I vieta | 2 | 1921, 1960
| |||
| II vieta | 2 | 1920, 1962
| ||||
| III vieta | 5 | 1899, 1922, 1948, 1963, 1966
| ||||
| Taurė | Nugalėtojas | 1 | 1914
| |||
| Finalininkas | 2 | 1947, 1962
| ||||
| Lygos taurė | Nugalėtojas | 0 | ||||
| Finalininkas | 0 | |||||
| Supertaurė | Nugalėtojas | 2 | 1960, 1973
| |||
| Finalininkas | 1 | 1921
| ||||
- Anglijos antrojo diviziono (dab. Lygos čempionatas) čempionas (1898, 1973 m.)
- Anglijos antrojo diviziono (dab. Lygos čempionatas) antroji vieta (1913, 1947 m.)
- Anglijos trečiojo diviziono (dab. Pirmoji lyga) čempionas (1982 m.)
| Pasiekimai Anglijos aukščiausiojoje lygoje nuo 1888 metų. | |||
| Pirmas kartas | Paskutinis kartas | Sezonų skaičius | Aukščiausia vieta |
| 1888 m. | 2010 m. | 52 | 1 |
Sezonai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| Anglijos futbolo varžybos | ||||
| Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė | Lygos taurė |
| 1990–1991 m. | IV | 6 | 1/32 f. | 1/32 f. |
| 1991–1992 m. | IV | 1 | 1/32 f. | 1/64 f. |
| 1992–1993 m. | III | 13 | 1/32 f. | 1/64 f. |
| 1993–1994 m. | III | 6 | 1/32 f. | 1/32 f. |
| 1994–1995 m. | II | 22 | 1/16 f. | 1/32 f. |
| 1995–1996 m. | III | 17 | 1/128 f. | 1/32 f. |
| 1996–1997 m. | III | 9 | 1/32 f. | 1/32 f. |
| 1997–1998 m. | III | 20 | 1/128 f. | 1/32 f. |
| 1998–1999 m. | III | 15 | 1/128 f. | 1/64 f. |
| 1999–2000 m. | III | 2 | 1/16 f. | 1/64 f. |
| 2000–2001 m. | II | 7 | 1/32 f. | 1/32 f. |
| 2001–2002 m. | II | 7 | 1/16 f. | 1/64 f. |
| 2002–2003 m. | II | 16 | 1/4 f. | 1/8 f. |
| 2003–2004 m. | II | 19 | 1/8 f. | 1/16 f. |
| 2004–2005 m. | II | 13 | 1/8 f. | 1/8 f. |
| 2005–2006 m. | II | 17 | 1/32 f. | 1/16 f. |
| 2006–2007 m. | II | 15 | 1/32 f. | 1/64 f. |
| 2007–2008 m. | II | 13 | 1/32 f. | 1/16 f. |
| 2008–2009 m. | II | 5 | 1/8 f. | 1/2 f. |
| 2009–2010 m. | I | 18 | ||
| 2010–2011 m. | II | 8 | ||
| 2011–2012 m. | II | 13 | ||
| 2012–2013 m. | II | 11 | ||
| 2013–2014 m. | II | 2 | ||
| 2014–2015 m. | I | 19 | ||
| 2015–2016 m. | II | 1 | ||
| 2016–2017 m. | I | 16 | ||
| 2017–2018 m. | I | 7 | ||
| 2018–2019 m. | I | 15 | ||
UEFA varžybos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| Sezonas | Taurės turnyras | ||
|---|---|---|---|
| Čempionų | Taurių | Europos | |
| 1960–1961 m. | 1/4 f. | ||
| 1966–1967 m. | 1/4 f. | ||
| 2018–2019 m. | atkrintamasis etapas | ||
| Kartai | 1 | 0 | 2 |
| Pasiekimas | 1/4 f. | — | 1/4 f. |
Sudėtis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Atnaujinta 2019 m. rugpjūčio 14 d.
|
|
Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| Oficiali svetainė: http://www.burnleyfootballclub.com | |
| UEFA informacija | [1] |
| Foot.dk (archyvas) | [2] |
| Weltfussballarchiv.com | [3] |
| Soccerway.com (naujausi rezultatai) | [4] |
| |||||
| |||||